类别是'category.DIN 41612连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 引脚数 | 房屋材料 | 材料 - 绝缘 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 应用 | 行数 | 性别 | 子类别 | 额定功率 | 额定电流 | 螺距 | 技术 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 深度 | 样式 | 电阻器类型 | 已加载定位数量 | 额定电流 | 触点表面处理 | 终端样式 | 接头数量 | 触点性别 | 房屋颜色 | 触点样式 | 电压 | 电感,电感 | 最大额定电流 | 测试频率 | 直流电阻(DCR) | 产品类别 | 电阻公差 | 级别,类别 | 产品 | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 产品长度 | 产品宽度 | 高度 | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 达到SVHC | 可燃性等级 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XC5D-9621-0A | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 30 | XC5D96210ABYOMR | Omron | Omron Electronics | Details | XC5 | 背板连接器 | DIN 41612 Connectors | DIN 41612 Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 108483078001025 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | KYOCERA AVX | - | - | Bulk | 活跃 | -65°C ~ 125°C | 8483 | Solder | ± 200ppm/°C | Header, Male Pins | 100ohm | 80 (78 + 2 Power) | 3 | 2W | 0.100 (2.54mm) | M | High Surge | 78 | 3A | Gold | ± 5% | 2 | - | 9mm | - | - | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 208477064006049 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | - | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | KYOCERA AVX | Bulk | 活跃 | Compliant | Glass | -65°C ~ 125°C | 8477 | Solder | Receptacle | 64 | 125 °C | -65 °C | 2 | 3A | 2.54 mm | - | - | 3 A | Gold | 64 | - | - | UL94 V-0 | 无 | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 108478128003025 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | KYOCERA AVX | 有 | Bulk | 活跃 | -65°C ~ 125°C | 8478 | Press-Fit | Header, Male Pins | 128 | 4 | 0.100 (2.54mm) | R | All | 3A | Gold | 2 | - | - | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 493-148-370-321 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | 有 | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 175600-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity | Details | -40 - 80 | 4 | -25 - 80 | IP67 | Gold | 80 | TE Connectivity | Bulk | 背板连接器 | DIN 41612 Connectors | DIN 41612 Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5148303-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity | Details | -40 - 80 | 4 | -25 - 80 | IP65/IP67 | Gold | 28 | TE Connectivity | Bulk | 背板连接器 | DIN 41612 Connectors | DIN 41612 Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5535098-4 | TE Connectivity | 数据表 | 8 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | Gold, Tin | 通孔 | Polymer | - 55 C | 5000 | PCB 安装 | Royalohm | Royalohm | Details | Copper | Polymer | AEC-Q200 | 200 V | 1210 | 5025 | + 155 C | 0.000564 oz | Reel | AS | 5 % | Solder | 100 PPM / C | Receptacle | 7.5 kOhms | 120 | 125 °C | -55 °C | 汽车级 | 3 | Resistors | 750 mW (3/4 W) | 2.54 mm | 厚膜 | Straight | SMD/SMT | Grey | 厚膜电阻器 | Anti-Surge Resistors | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 3.1 mm | 2.6 mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 85003-9048 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Polyester | 850039048 0850039048 | 2.54 mm | 1 | Glenair | Glenair | 250 VAC | + 125 C | - 55 C | 安装座 | Tin | 85003 | Shrouded | 48 Position | 3 Row | Male | Circular Connectors | 2.54 mm | 1 A | 通孔 | Male | Black | 军规圆形连接器 | Headers | 直角 | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9062482848 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 1 | 155621-1203 | ITT Cannon | ITT Cannon | N | + 105 C | - 40 C | Copper Alloy | F | 48 Position | Circular Connectors | 5.08 mm | 6 A | Solder | 军规圆形连接器 | Receptacles | Straight | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9047326831 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Amphenol Positronic | Copper Alloy | 5 | Positronic | D型 | 32 Position | 2 Row | D-Sub Connectors | 5.08 mm | 6 A | Solder | Mixed Contact D-Sub Connectors | Receptacles | Straight | D-Sub Mixed Contact Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-1393659-8 | TE Connectivity | 数据表 | 5 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 5 | Positronic | Amphenol Positronic | 0.485370 oz | Panel | 磷青铜 | Details | Bulk | Eurocard | R | 96 Position | 3 Row | D-Sub Connectors | 2.54 mm | Solder | Gray | Mixed Contact D-Sub Connectors | Headers | Vertical | D-Sub Mixed Contact Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9023646921 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 5 | Positronic | Amphenol Positronic | + 125 C | - 55 C | Copper Alloy | B型 | 64 Position | 2 Row | D-Sub Connectors | 2.54 mm | 2 A | 焊针 | Mixed Contact D-Sub Connectors | Headers | 直角 | D-Sub Mixed Contact Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WAP WDU2.5N/4N BL -1060080000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol Positronic | 5 | Positronic | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 188826-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Compliant | 20 | Tape & Reel (TR) | 20 % | 125 °C | -40 °C | 背板连接器 | Shielded | 1.2 A | 18 µH | 1 kHz | 140 mΩ | DIN 41612 Connectors | DIN 41612 Connectors | 3.5052 mm | 7.493 mm | 7.493 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9252306414 | HARTING | 数据表 | 10000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol Positronic | 5 | Positronic | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9731966902 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Amphenol Positronic | Copper Alloy | 5 | Positronic | R型接头 | 96 Position | 2 Row | D-Sub Connectors | 2.54 mm | 2 A | Solder | Mixed Contact D-Sub Connectors | Plugs | Straight | D-Sub Mixed Contact Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9051486921 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 48 | Thermoplastic | Copper Alloy | 5 | Positronic | Amphenol Positronic | Details | Solder | E型 | 48 Position | 3 | Male | D-Sub Connectors | 5.08 mm | 直角 | 22.8 mm | 6 A | 焊针 | 6 A | Mixed Contact D-Sub Connectors | Plugs | 直角 | D-Sub Mixed Contact Connectors | 93.95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9031966952 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel mounting hole | ECE/EXCEL CELL ELECTRONIC CORP | Packed by set, 10 sets per box | Compact Size, NO - 1, NC - 2 | 220V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 462-020-260-212 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 493-116-673-621 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Non-Compliant | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 461-110-341-111 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 464-132-322-213 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Non-Compliant | Bulk | 活跃 | * | Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 493-120-240-612 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 496-124-621-321 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | Female | Socket |
XC5D-9621-0A
Omron
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
108483078001025
KYOCERA
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
208477064006049
KYOCERA
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
108478128003025
KYOCERA
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
493-148-370-321
EDAC
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
175600-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
5148303-5
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
5535098-4
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
51.961112
85003-9048
Molex
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9062482848
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9047326831
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
2-1393659-8
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
91.664156
9023646921
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
WAP WDU2.5N/4N BL -1060080000
Weidmuller
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
188826-4
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9252306414
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9731966902
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9051486921
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
9031966952
HARTING
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
462-020-260-212
EDAC
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
493-116-673-621
EDAC
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
461-110-341-111
EDAC
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
464-132-322-213
EDAC
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
493-120-240-612
EDAC
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
496-124-621-321
EDAC
分类:Backplane Connectors - DIN 41612
