类别是'category.背板连接器接触' (1728)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 材料 | 房屋材料 | 厂商 | 包装 | 系列 | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 性别 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 额定电流 | 方向 | Reach合规守则 | 额定电流 | 触点表面处理 | 触点性别 | 房屋颜色 | 线规 | 弱电 | 镀层 | 连接器支持类型 | 线规(最大值) | 线规(最小值) | 触点终端 | 绝缘直径 | 产品类别 | 销钉或插座 | 军用连接器配件名称 | 相关军用规格 | 产品类别 | 产品长度 | 长度 | 触点表面处理厚度 | 电镀厚度 | 辐射硬化 | 无铅 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1981379-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4000 | TE Connectivity | TE Connectivity | Reel | 电源连接器 | 重型电源连接器 | 重型电源连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1489128-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 2500 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Reel | 电源连接器 | 董事会的权力 | 董事会的权力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1766901-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-192043-0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity | Louvertac | 电源连接器 | 重型电源连接器 | 重型电源连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1648588-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6-192013-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7-192044-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6648309-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1926764-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-424156-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1648267-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | N | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity | 电源连接器 | 重型电源连接器 | 重型电源连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-194189-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Compliant | Bulk | Crimp | Male | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 533065-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6648316-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1650226-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SP16-SN | Anderson Power Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | 安德森电源产品 | 安德森电源产品 | 电源抽屉 | Details | Bulk | 活跃 | Anderson Power Products, Inc. | 电源抽屉 | Power | 电源连接器 | 25 A | Silver | 16 AWG | Solder, PCB | 重型电源连接器 | Socket | 重型电源连接器 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PC16LSN | Anderson Power Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | 安德森电源产品 | 安德森电源产品 | 电源抽屉 | Details | Bulk | 活跃 | Anderson Power Products, Inc. | 电源抽屉 | Power | 电源连接器 | 25 A | Silver | 16 AWG | Crimp | 重型电源连接器 | Pin | 重型电源连接器 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 192046-6 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 days ago) | Gold | Copper | Compliant | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity | Bulk | Louvertac | 1 | Female | 电源连接器 | Compliant | 重型电源连接器 | 重型电源连接器 | 5.08 mm | 无 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 166478-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 4 days ago) | Gold | Cable | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Signal | Brass | Compliant | 5000 | Tape & Reel (TR) | Crimp | Tab | 背板连接器 | Straight | Compliant | Gold | 26 AWG | 20 AWG | 1.8 mm | DIN 41612 Connectors | DIN 41612 Connectors | 26.7 mm | 750 nm | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 249-2203-002 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 249-2114-000 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 15 Weeks | ITT CANNON | 5.63 | 249-2114-000 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | YES | NO | NO | compliant | 连接器附件 | CONTACT | MIL-C-81659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6648235-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver over Nickel | Copper | 100 | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | Bulk | 电源连接器 | 50 A | Socket (Female) | Red | 董事会的权力 | 董事会的权力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 349-1007-000 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1064261 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Bulk | 活跃 | * | 接线板 | Terminal Block Tools & Accessories | Terminal Block Tools & Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 124A14029X | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | Amphenol | Amphenol CONEC | 背板连接器 | DIN 41612 Connectors | DIN 41612 Connectors |
1981379-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
1489128-3
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
1766901-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
5-192043-0
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
1648588-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
6-192013-9
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
7-192044-2
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
6648309-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
1926764-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
1-424156-2
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
1648267-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
1-194189-2
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
533065-7
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
6648316-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
1650226-1
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
SP16-SN
Anderson Power Products
分类:Backplane Connectors - Contacts
PC16LSN
Anderson Power Products
分类:Backplane Connectors - Contacts
192046-6
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
166478-2
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
249-2203-002
ITT
分类:Backplane Connectors - Contacts
249-2114-000
ITT
分类:Backplane Connectors - Contacts
6648235-2
TE Connectivity
分类:Backplane Connectors - Contacts
349-1007-000
ITT
分类:Backplane Connectors - Contacts
1064261
Phoenix Contact
分类:Backplane Connectors - Contacts
124A14029X
Amphenol
分类:Backplane Connectors - Contacts
