类别是'category.模块化连接器 - 插孔' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 安装类型 | 外壳材料 | 房屋材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | JESD-609代码 | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 颜色 | 应用 | 行数 | 性别 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 螺距 | 触头总数 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | Reach合规守则 | 额定电流 | 触点表面处理 | 终端样式 | 接头数量 | 触点性别 | UL可燃性规范 | 空壳 | 配置 | 绝缘电阻 | 主体/外壳样式 | 终端类型 | 端口的数量 | 触点表面处理 终端 | 插入力-最大值 | 配套周期 | 产品类别 | 工作温度范围 | 定位/联系数 | 发光二极管的颜色 | 接片方向 | 产品 | 安装角 | 特征 | USOC编码 | 产品类别 | 触点表面处理厚度 | 可燃性等级 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J67048832P15011 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J2W048891N28031 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J2W048861N52031 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J2W048821N75031 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J2W048831N15031 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J6D018894L53212 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J6D018834L72212 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J96068892P86221 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6364139-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | POLYETHYLENE | AMP | 未说明 | 有 | 6364139-5 | RIGHT ANGLE | 未说明 | TE Connectivity | Obsolete | TE CONNECTIVITY LTD | e3 | 电信和数据通信连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 8 | unknown | FEMALE | 94V-0 | NO | 5.82 | JACK | SOLDER | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | ZIF N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-5406010-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Nylon | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Details | + 60 C | Cat 3 | 0.094252 oz | - 40 C | 176 | 6P2C | 板锁 | 磷青铜 | Modular | 6 Position | Black | 10 Base-T | Jack (Female) | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Shielded | 焊针 | 1x1 | 1 Port | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Connectors | Vertical | RJ11 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1888509-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | Cat 5e | 10 | Bulk | Modular | 8 Position | Jack (Female) | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Shielded | 焊针 | 磷青铜 | 2x6 | 12 Port | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Connectors | 直角 | RJ45 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RJHSEL38L | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Thermoplastic (TP) | 直角 | 125 VAC | + 85 C | - 40 C | 120 | 8P8C | PCB 安装 | 磷青铜 | Amphenol | Tray | RJHSE | Modular | 8 Position | Black | Networking, Server, Telecom | Jack (Female) | Modular Connectors / Ethernet Connectors | 1.27 mm | Shielded | 1.5 A | 焊针 | 8 Contact | Amphenol Commercial Products | 1x1 | 500 MOhms | 1 Port | 750 Cycles | Modular Connectors / Ethernet Connectors | - 40 C to 85 C | Connectors | 直角 | RJ45 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RJE4518814E1T | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Thermoplastic | 125 VAC | + 85 C | Cat 6 | - 55 C | 88 | 8P8C | Phosphor bronze | Amphenol | Amphenol Commercial Products | Reel | RJE | Modular | 8 Position | Black | Jack (Female) | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Shielded | 1.25 A | Solder | 8 Contact | 1x1 | 500 MOhms | 1 Port | 750 Cycle | Modular Connectors / Ethernet Connectors | - 55 C to + 85 C | Connectors | Vertical | RJ45 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | UL94V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RJE4518814R1T | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Thermoplastic | Amphenol Commercial Products | Amphenol | Phosphor bronze | 8P8C | 88 | - 55 C | Cat 6 | + 85 C | 125 VAC | Reel | Modular | 8 Position | Black | Jack (Female) | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Shielded | 1.25 A | Solder | 8 Contact | 1x1 | 500 MOhms | 1 Port | 750 Cycle | Modular Connectors / Ethernet Connectors | - 55 C to + 85 C | Connectors | Vertical | RJ45 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | UL94V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J6D018824L14212 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J96028862N55121 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J6D018834L34212 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J96028822N87221 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J6D018894N18112 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J96068822P44221 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J60048822P00101 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J6E018894L61110 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RJE3B1881411 | Amphenol | 数据表 | 178 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Thermoplastic | Amphenol ICC (Commercial Products) | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | 磷青铜 | 140 | Amphenol | -55°C ~ 85°C | Reel | - | Solder | Jack | 1 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | 90° Angle (Right) | Shielded, EMI Finger | - | Gold | Amphenol Commercial Products | 1 | Modular Connectors / Ethernet Connectors | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Yellow - Green | Up | - | Modular Connectors / Ethernet Connectors | 50.0µin (1.27µm) | Cat6a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J96088862P23221 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J96088832N48121 | EDAC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EDAC Inc. | Bulk | 活跃 | * |
J67048832P15011
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J2W048891N28031
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J2W048861N52031
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J2W048821N75031
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J2W048831N15031
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J6D018894L53212
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J6D018834L72212
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J96068892P86221
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
6364139-5
TE Connectivity
分类:Modular Connectors - Jacks
1-5406010-2
TE Connectivity
分类:Modular Connectors - Jacks
1888509-4
TE Connectivity
分类:Modular Connectors - Jacks
RJHSEL38L
Amphenol
分类:Modular Connectors - Jacks
RJE4518814E1T
Amphenol
分类:Modular Connectors - Jacks
RJE4518814R1T
Amphenol
分类:Modular Connectors - Jacks
J6D018824L14212
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J96028862N55121
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J6D018834L34212
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J96028822N87221
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J6D018894N18112
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J96068822P44221
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J60048822P00101
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J6E018894L61110
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
RJE3B1881411
Amphenol
分类:Modular Connectors - Jacks
J96088862P23221
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
J96088832N48121
EDAC
分类:Modular Connectors - Jacks
