类别是'category.可插拔连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 776522-1 | TE Connectivity | 数据表 | 1813 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 776522-1 | AS 16, 2P PLUG ASSY, RD, KEY 1 | 内螺纹端子外壳 | 4.5u2009mmu2009[u2009.177u2009inu2009] | 2 | Wire-to-Wire | 1.5u2009mmu2009[u2009.059u2009inu2009] | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-1564412-1 | TE Connectivity | 数据表 | 4 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4u2009mmu2009[u2009.157u2009inu2009] | 18 | Wire-to-Wire | 1.6u2009mmu2009[u2009.063u2009inu2009] | 外螺纹端子外壳 | 18POS,TAB 1.6X0.6,TAB HSG,ASSY | 3-1564412-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2141155-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2141155-4 | PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG | Cover | 180° | With | Orange | PA GF | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1991225-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1991225-1 | -40 – 140u2009°Cu2009[u2009-40 – 284u2009°Fu2009] | Black | PA GF | Cover | PROTECTIVE COVER. IPT 16-50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2203770-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2203770-3 | Cap Assy, 2P Sealed, Key C | 外螺纹端子外壳 | .047 | 2 | 4u2009mmu2009[u2009.157u2009inu2009] | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1823745-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1823745-1 | COVER,0 | Cap | Without | Orange | PA GF | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2203452-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2203452-1 | MALE ASM, 1 POS, VERT, PCB, KEY A | A | Wire-to-Device | 1 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-2299782-1 | TE Connectivity | 数据表 | 460 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2-2299782-1 | 8POS,MIXED,REC HSG,ASSY,SLD | 内螺纹端子外壳 | 2.8, 6.3 | Cable-to-Cable | 8 | 6, 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDP26-18-20SE-L017 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | HDP26-18-20SE-L017 | PLG, 20P, BLK, E, RNG, 16/20, S | ZPF000000000140687 | 内螺纹端子外壳 | 1.02, 1.59 | .04, .063 | Wire-to-Wire | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-1670916-1 | TE Connectivity | 数据表 | 7995 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1-1670916-1 | 2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED | 内螺纹端子外壳 | 1.2u2009mmu2009[u2009.047u2009inu2009] | Wire-to-Wire | 2 | 4u2009mmu2009[u2009.157u2009inu2009] | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HC5732 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | HC5732 | LEAD CONNECTOR 35mm +VE | Battery Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M902-2132 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | M902-2132 | BKSHL, 3SZ, CBL SZ .300-.430, HD10 | Backshell | 180° | With | Black | PBT | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DRC16-24SC-P013 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.59u2009mmu2009[u2009.063u2009inu2009] | 内螺纹端子外壳 | ZPF000000000131120 | PLG, 24P, BLK, N, SEAL BOND, C | DRC16-24SC-P013 | 5.49u2009mmu2009[u2009.216u2009inu2009] | 24 | Wire-to-Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 938498425 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2500015-1 | SRC2 Female 84 Pin 2.5 Green | 内螺纹端子外壳 | Wire-to-Wire | 84 | 4u2009mmu2009[u2009.157u2009inu2009] | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DRC16-24SAE-P013 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 内螺纹端子外壳 | 1.59u2009mmu2009[u2009.063u2009inu2009] | Wire-to-Wire | 24 | 5.49u2009mmu2009[u2009.216u2009inu2009] | DRC16-24SAE-P013 | PLG, 24P, BLK, E, SEAL BOND, A | 4-1899813-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DT04-3P-CE03 | TE Connectivity | 数据表 | 7864 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10.01u2009mmu2009[u2009.394u2009inu2009] | 3 | Wire-to-Wire | 1.59u2009mmu2009[u2009.063u2009inu2009] | 外螺纹端子外壳 | REC, 3P, BLK, E, CAP | DT04-3P-CE03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HD34-24-21PE-L072 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.59, 2.39 | .063, .094 | Wire-to-Wire | 21 | 有 | HD34-24-21PE-L072 | REC, 21P, AL, E, CUSTOM, 12/16, P | 外螺纹端子外壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DRC40-BT-90DEG | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DRC40-BT-90DEG | BOOT, 40P, 16SZ, PLG/REC, RA, BLK | Boot | With | Black | PVC | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1438126-1 | TE Connectivity | 数据表 | 25 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Black | With | Cover - Cable Exit | 50 WAY WIRE SHIELD (PROD) | 1438126-1 | 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248 | 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120 | PBT GF | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 934442602 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1-2600026-3 | 3CCT GREY RECEP W/LARGE SEAL & HS | Receptacle | 1.56u2009mmu2009[u2009.061u2009inu2009] | Wire-to-Wire | 3 | 8.66u2009mmu2009[u2009.34u2009inu2009] | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 934442106 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8.66u2009mmu2009[u2009.34u2009inu2009] | 3 | Wire-to-Wire | 1.56u2009mmu2009[u2009.061u2009inu2009] | Receptacle | 3CCT WHITE RECEP W/SMALL SEAL | 2-2600026-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 934444202 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1-2600034-1 | 6CCT GREY RECEP W/LARGE SEAL | Receptacle | 1.56u2009mmu2009[u2009.061u2009inu2009] | Wire-to-Wire | 6 | 4.5u2009mmu2009[u2009.177u2009inu2009] | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-2370702-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 内螺纹端子外壳 | 1.55u2009mmu2009[u2009.061u2009inu2009] | Wire-to-Wire | 2 | 5.46u2009mmu2009[u2009.215u2009inu2009] | 1-2370702-3 | 2POS,DIA 1.5MM,SOC HSG ASSY,SLD,COD NEUT | DT06-2S-TBL1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2007254-1 | TE Connectivity | 数据表 | 12 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cage | 16 | Internal/External EMI Springs | SFP+ | With Lightpipe | 2007254-1 | SFP+ 1x1 Cage Assembly, Light Pipe | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 880547-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 880547-2 | 3 – 4.3u2009mmu2009[u2009.11 – .16u2009inu2009] | 17 – 13 | 1 – 2.5 | 13, 14, 15, 16, 17 | 1, 1.25, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 2.5 | FUSE CONTACT BUS-BAR |
776522-1
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
3-1564412-1
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
29.002025
2141155-4
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
1991225-1
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
2203770-3
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
1823745-1
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
2203452-1
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
2-2299782-1
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
52.647683
HDP26-18-20SE-L017
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
1-1670916-1
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
4.791639
HC5732
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
M902-2132
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
DRC16-24SC-P013
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
938498425
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
DRC16-24SAE-P013
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
DT04-3P-CE03
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
HD34-24-21PE-L072
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
DRC40-BT-90DEG
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
1438126-1
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
16.630873
934442602
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
934442106
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
934444202
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
1-2370702-3
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
2007254-1
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
880547-2
TE Connectivity
分类:Pluggable Connectors
