类别是'category.端子板 - DIN 导轨,通道' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 厂商 | 系列 | 类型 | 颜色 | 深度 | 高度 | 长度 | 宽度 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1036180000-1 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1pc(s) | 16mm² | 1.5mm² | 76A | Blue | 1.5mm² | 有 | 1036180000-1 | 76A | 16mm² | 690V | WDU 16N BL | 12mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1896170000-1 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6mm² | 1 | 0.50mm² | 5.10mm | Green,Yellow | 0.50mm² | 有 | Pull spring | 2 | 1896170000-1 | 4mm² | 26 | 12mm | 800V | 无 | 1pc(s) | 10 | PPE 2.5/4 | 38mm | 53mm | 5.1mm | ||||||||||||||||||
![]() | 7904290000-1 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1pc(s) | 32A | Beige | 7904290000-1 | 4 | 800V | ZDU 4/4AN | 6.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1704350000-1 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | 1pc(s) | 12 | 4mm² | 1 | 0.50mm² | 24A | 5.10mm | Beige | 0.50mm² | 有 | Pull spring | 2 | 1704350000-1 | 24A | 2.50mm² | 800V | 26 | 10mm | Centre terminals | 24mm | 33.50mm | 5.10mm | ||||||||||||||||
![]() | 1020200000-1 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1pc(s) | 10mm² | 0.5mm² | 41A | Beige | 0.5mm² | 有 | 1020200000-1 | 41A | 10mm² | 800V | WDU 6 | 7.9mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1632080000-1 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1pc(s) | Green,Yellow | 1632080000-1 | 2 | ZPE 4 | 6.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DK4S (2nd Gen) | Dinkle | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Dinkle Corporation, USA | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DKK2.5N-PV-WE (2nd Gen) | Dinkle | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Dinkle Corporation, USA | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1049220000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | V0 | 125 | Beige | 51 | 107 | 107 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1304720000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.5 - 4 | 0.5 - 4 | V0 | 24 | 0.5 - 2.5 | 34.5 | 71.5 | 71.5 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2674670000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.5 - 1.5 | V0 | 17.5 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 67.5 | 67.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2675520000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.5 - 10 | V0 | 57 | 0.5 - 10 | 0.5 - 10 | 0.5 - 10 | 53.5 | 89 | 89 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2674970000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.5 - 10 | 0.5 - 10 | 0.5 - 10 | V0 | 0.5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2675990000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.5 - 4 | 0.5 - 4 | 0.5 - 4 | 0.5 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2675780000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.5 - 1.5 | V0 | 17.5 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 45 | 84.5 | 84.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2674980000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.5 - 10 | 0.5 - 10 | 0.5 - 10 | V0 | 0.5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2676020000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.5 - 4 | 0.5 - 4 | 0.5 - 4 | 0.5 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1059410000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.5 - 4 | 0.5 - 6 | V0 | 32 | 0.5 - 4 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2675310000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.5 - 6 | V0 | 41 | 0.5 - 6 | 0.5 - 6 | 0.5 - 6 | 48 | 85.5 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2675300000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.5 - 6 | V0 | 41 | 0.5 - 6 | 0.5 - 6 | 0.5 - 6 | 48 | 85.5 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2675710000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.5 - 1.5 | V0 | 17.5 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 33.5 | 62 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2675920000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.5 - 2.5 | V0 | 24 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | 50.5 | 91 | 91 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2814090000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.5 - 10 | 0.5 - 10 | V0 | 41 | 0.5 - 6 | 49.5 | 68 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2675030000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | V0 | 0.5 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1238930000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 - 6 | 0.5 - 6 | V0 | 41 | 0.5 - 6 | 50 | 82.7 | 82.7 | 7.9 |
1036180000-1
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
1896170000-1
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
7904290000-1
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
1704350000-1
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
1020200000-1
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
1632080000-1
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
DK4S (2nd Gen)
Dinkle
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
DKK2.5N-PV-WE (2nd Gen)
Dinkle
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
1049220000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
1304720000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
2674670000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
2675520000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
2674970000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
2675990000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
2675780000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
2674980000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
2676020000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
1059410000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
2675310000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
2675300000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
2675710000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
2675920000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
2814090000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
2675030000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
1238930000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
