类别是'category.片上系统(SoC)' (7695)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | Core | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 工作电源电压 | 速度 | 内存大小 | 核心处理器 | 周边设备 | 连接方式 | 建筑学 | 收发器数量 | 主要属性 | 核数量 | 闪光大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XCVM1802-2HSIVFVC1760 | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1760-BFBGA, FCBGA | 1760-FCBGA (40x40) | AMD 赛灵思 | 活跃 | Details | - 40 C | + 110 C | 1 | 500 | Tray | -40°C ~ 100°C (TJ) | Versal™ Prime | 880 mV | 800MHz, 1.65GHz | 256KB | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ | DDR, DMA, PCIe | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MPU, FPGA | Versal™ Prime FPGA, 1.9M Logic Cells | - | ||||||||||||
![]() | XCVC1902-2LLEVSVD1760 | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1760-BFBGA, FCBGA | 1760-FCBGA (40x40) | AMD 赛灵思 | Details | 0 C | + 110 C | 1 | 692 | 活跃 | 0°C ~ 100°C (TJ) | 700 mV | 450MHz, 1.08GHz | 256KB | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ | DDR, DMA, PCIe | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MPU, FPGA | Versal™ AI Core FPGA, 1.9M Logic Cells | - | ||||||||||||||
![]() | XCZU7EV-2FFVC1156E5118 | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-1156 | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5, ARM Mali-400 MP2 | 2 x 32 kB, 4 x 32 kB | 256 kB | 504000 LE | 380 I/O | 0 C | + 100 C | 6.2 Mb | 28800 LAB | 1 | SMD/SMT | 2 x 32 kB, 4 x 32 kB | 850 mV | 24 Transceiver | 7 Core | |||||||||||||||||
![]() | XCVC1902-1MSEVSVA2197 | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2197-BFBGA, FCBGA | 2197-FCBGA (45x45) | AMD 赛灵思 | 活跃 | Details | 0 C | + 100 C | 1 | 770 | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | Versal™ AI Core | 800 mV | 600MHz, 1.3GHz | 256KB | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ | DDR, DMA, PCIe | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MPU, FPGA | Versal™ AI Core FPGA, 1.9M Logic Cells | - | ||||||||||||
![]() | XCZU11EG-DIE5166 | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5, ARM Mali-400 MP2 | 653100 LE | 9.1 Mb | 37320 LAB | 131 | SMD/SMT | 2 x 32 kB, 4 x 32 kB | 2 x 32 kB, 4 x 32 kB | 256 kB | 48 Transceiver | 7 Core | ||||||||||||||||||||||
![]() | XCZU7EV-2FFVC1156E5169 | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-1156 | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5, ARM Mali-400 MP2 | 2 x 32 kB, 4 x 32 kB | 256 kB | 504000 LE | 380 I/O | 0 C | + 100 C | 6.2 Mb | 28800 LAB | 1 | SMD/SMT | 2 x 32 kB, 4 x 32 kB | 850 mV | 24 Transceiver | 7 Core | |||||||||||||||||
![]() | XCVC1802-2MSEVIVA1596 | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1596-BFBGA, FCBGA | 1596-FCBGA (40x40) | AMD 赛灵思 | 活跃 | Details | 0 C | + 110 C | 1 | 500 | Tray | 0°C ~ 100°C (TJ) | Versal™ AI Core | 800 mV | 600MHz, 1.4GHz | 256KB | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ | DDR, DMA, PCIe | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MPU, FPGA | Versal™ AI Core FPGA, 1.5M Logic Cells | - | ||||||||||||
![]() | XCVC1902-1LSEVSVD1760 | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1760-BFBGA, FCBGA | 1760-FCBGA (40x40) | AMD 赛灵思 | Details | 1 | + 100 C | 0 C | 692 | Tray | 活跃 | 0°C ~ 100°C (TJ) | Versal™ AI Core | 700 mV | 400MHz, 1GHz | 256KB | Dual ARM® Cortex®-A72 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5F with CoreSight™ | DDR, DMA, PCIe | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MPU, FPGA | Versal™ AI Core FPGA, 1.9M Logic Cells | - | ||||||||||||
![]() | XQZU42DR-L2FSQE1156I | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BGA-1156 | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5F | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | + 100 C | - 40 C | SMD/SMT | 27960 LAB | 489300 LE | 256 kB | 6.8 Mb | 1 | 720 mV | 8 Transceiver | 6 Core | ||||||||||||||||||
![]() | XQZU21DR-L2FSQD1156I | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BGA-1156 | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5F | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | + 100 C | - 40 C | SMD/SMT | 53160 LAB | 930300 LE | 256 kB | 13 Mb | 1 | 720 mV | 16 Transceiver | 6 Core | ||||||||||||||||||
![]() | XQZU42DR-L2FFQE1156I | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BGA-1156 | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5F | 256 kB | 489300 LE | - 40 C | + 100 C | 6.8 Mb | 27960 LAB | 1 | SMD/SMT | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 720 mV | 8 Transceiver | 6 Core | ||||||||||||||||||
![]() | XQZU43DR-1FSQE1156I | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BGA-1156 | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5F | 256 kB | 930300 LE | - 40 C | + 100 C | 13 Mb | 53160 LAB | 1 | SMD/SMT | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 850 mV | 16 Transceiver | 6 Core | ||||||||||||||||||
![]() | XQZU43DR-1FFQG1517I | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BGA-1517 | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5F | 256 kB | 930300 LE | - 40 C | + 100 C | 13 Mb | 53160 LAB | 1 | SMD/SMT | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 850 mV | 16 Transceiver | 6 Core | ||||||||||||||||||
![]() | XQZU47DR-L1FFQG1517I5265 | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BGA-1517 | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5F | 256 kB | 930300 LE | - 40 C | + 100 C | 13 Mb | 53160 LAB | 1 | SMD/SMT | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 850 mV | 16 Transceiver | 6 Core | ||||||||||||||||||
![]() | XQZU43DR-2FSQE1156I | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BGA-1156 | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5F | + 100 C | - 40 C | 930300 LE | 256 kB | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | SMD/SMT | 1 | 53160 LAB | 13 Mb | 850 mV | 16 Transceiver | 6 Core | ||||||||||||||||||
![]() | XQZU7EV-1FFRC1156M5249 | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FCBGA-1156 | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5, ARM Mali-400 MP2 | 256 kB | 504000 LE | - 55 C | + 125 C | 6.2 Mb | 28800 LAB | 1 | SMD/SMT | 2 x 32 kB, 4 x 32 kB | 2 x 32 kB, 4 x 32 kB | 850 mV | 24 Transceiver | 7 Core | ||||||||||||||||||
![]() | XQZU39DR-2FSQF1760I | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BGA-1760 | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5F | 256 kB | 930300 LE | - 40 C | + 100 C | 13 Mb | 53160 LAB | 1 | SMD/SMT | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 850 mV | 16 Transceiver | 6 Core | ||||||||||||||||||
![]() | XQZU43DR-L2FSQG1517I | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BGA-1517 | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5F | 256 kB | 930300 LE | - 40 C | + 100 C | 13 Mb | 53160 LAB | 1 | SMD/SMT | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 720 mV | 16 Transceiver | 6 Core | ||||||||||||||||||
![]() | XCZU3CG-1UBVA530I | Xilinx | 数据表 | 25000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-530 | 530-FCBGA (16x9.5) | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5F | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 256 kB | 154350 LE | 82 I/O | AMD 赛灵思 | - 40 C | + 100 C | 1.8 Mb | 8820 LAB | 1 | 活跃 | SMD/SMT | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | -40°C ~ 100°C (TJ) | 850 mV | 500MHz, 1.2GHz | 256KB | Dual ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™ | DMA, WDT | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MPU, FPGA | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 154K+ Logic Cells | 4 Core | - | ||||||
![]() | XCZU2EG-1UBVA530E | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-530 | 530-FCBGA (16x9.5) | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5, ARM Mali-400 MP2 | 2 x 32 kB, 4 x 32 kB | 256 kB | 103320 LE | 82 I/O | 0 C | AMD 赛灵思 | + 100 C | 1.2 Mb | 5904 LAB | 1 | SMD/SMT | Tray | 活跃 | 2 x 32 kB, 4 x 32 kB | 0°C ~ 100°C (TJ) | Zynq® UltraScale+™ MPSoC EG | 850 mV | 500MHz, 600MHz, 1.2GHz | 256KB | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 | DMA, WDT | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MPU, FPGA | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 103K+ Logic Cells | 7 Core | - | ||||
![]() | XCZU3EG-1UBVA530EES9819 | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-530 | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5, ARM Mali-400 MP2 | 2 x 32 kB, 4 x 32 kB | 256 kB | 154350 LE | 82 I/O | 0 C | + 100 C | 1.8 Mb | 8820 LAB | 1 | SMD/SMT | 2 x 32 kB, 4 x 32 kB | 850 mV | 7 Core | ||||||||||||||||||
![]() | XCZU3CG-1UBVA530E | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-530 | 530-FCBGA (16x9.5) | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5F | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 256 kB | 154350 LE | 82 I/O | AMD 赛灵思 | 0 C | + 100 C | 1.8 Mb | 8820 LAB | 1 | Tray | 活跃 | SMD/SMT | 0°C ~ 100°C (TJ) | Zynq® UltraScale+™ MPSoC CG | 850 mV | 500MHz, 1.2GHz | 256KB | Dual ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™ | DMA, WDT | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MPU, FPGA | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 154K+ Logic Cells | 4 Core | - | ||||
![]() | XCZU19EG-2FFVC1760E5132 | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-1760 | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5, ARM Mali-400 MP2 | 2 x 32 kB, 4 x 32 kB | 256 kB | 1143450 LE | 560 I/O | 0 C | + 100 C | 9.8 Mb | 65340 LAB | 1 | SMD/SMT | 2 x 32 kB, 4 x 32 kB | 850 mV | 72 Transceiver | 7 Core | |||||||||||||||||
![]() | XCZU2EG-2UBVA530E | Xilinx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-530 | 530-FCBGA (16x9.5) | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5, ARM Mali-400 MP2 | 2 x 32 kB, 4 x 32 kB | 2 x 32 kB, 4 x 32 kB | 256 kB | 103320 LE | 82 I/O | AMD 赛灵思 | 0 C | + 100 C | 1.2 Mb | 5904 LAB | 1 | Tray | 活跃 | SMD/SMT | 0°C ~ 100°C (TJ) | Zynq® UltraScale+™ MPSoC EG | 850 mV | 533MHz, 600MHz, 1.333GHz | 256KB | Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 | DMA, WDT | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MPU, FPGA | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 103K+ Logic Cells | 7 Core | - | ||||
![]() | XCZU2CG-2UBVA530I | Xilinx | 数据表 | 2658 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-530 | 530-FCBGA (16x9.5) | ARM Cortex A53, ARM Cortex R5F | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 2 x 32 kB, 2 x 32 kB | 256 kB | 103320 LE | 82 I/O | AMD 赛灵思 | - 40 C | + 100 C | 1.2 Mb | 5904 LAB | 1 | Tray | 活跃 | SMD/SMT | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | 850 mV | 533MHz, 1.3GHz | 256KB | Dual ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™ | DMA, WDT | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG | MPU, FPGA | Zynq®UltraScale+™ FPGA, 103K+ Logic Cells | 4 Core | - |
XCVM1802-2HSIVFVC1760
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XCVC1902-2LLEVSVD1760
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XCZU7EV-2FFVC1156E5118
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XCVC1902-1MSEVSVA2197
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XCZU11EG-DIE5166
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XCZU7EV-2FFVC1156E5169
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XCVC1802-2MSEVIVA1596
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XCVC1902-1LSEVSVD1760
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XQZU42DR-L2FSQE1156I
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XQZU21DR-L2FSQD1156I
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XQZU42DR-L2FFQE1156I
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XQZU43DR-1FSQE1156I
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XQZU43DR-1FFQG1517I
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XQZU47DR-L1FFQG1517I5265
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XQZU43DR-2FSQE1156I
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XQZU7EV-1FFRC1156M5249
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XQZU39DR-2FSQF1760I
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XQZU43DR-L2FSQG1517I
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XCZU3CG-1UBVA530I
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XCZU2EG-1UBVA530E
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XCZU3EG-1UBVA530EES9819
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XCZU3CG-1UBVA530E
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XCZU19EG-2FFVC1760E5132
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XCZU2EG-2UBVA530E
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
XCZU2CG-2UBVA530I
Xilinx
分类:Embedded - System On Chip (SoC)
2,682.001078
