类别是'category.专用接口IC' (8244)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 介电材料 | 终端数量 | 执行器材料 | 厂商 | Voltage Rating AC | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | ECCN 代码 | 类型 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 应用 | HTS代码 | 电容量 | 电压 - 供电 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | Reach合规守则 | 额定电流 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 引脚数量 | 触点表面处理 | 终端样式 | JESD-30代码 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 资历状况 | 审批机构 | 执行器类型 | 工作电源电压 | 电路 | 开关功能 | 引线间距 | 电源 | 温度等级 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 界面 | 电路数量 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 模拟 IC - 其他类型 | 振荡器类型 | 速度 | 内存大小 | 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | uPs/uCs/外围ICs类型 | 核心处理器 | 周边设备 | 程序存储器类型 | 芯尺寸 | 程序内存大小 | 扩频带宽 | 连接方式 | 电源电流-最大值 | 机械寿命 | 电流源 | 输入数量 | 操作力 | 座位高度-最大 | 供应电流-最大值(Isup) | 决议案 | 触点定时 | EEPROM 大小 | 电容@频率 | 筛选水平 | 压敏电压(最大) | 能量 | 压敏电压(最小) | 通信IC类型 | 压敏电压(典型) | 最大交流电压 | 绝对牵引范围 (APR) | 开关行程 | 最大直流电压 | 浪涌电流 | 接近检测 | R@25°C | 最大稳态电流 | 特征 | 发光二极管的驱动器通道 | 直径 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 执行器长度 | 辐射硬化 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78P2342-IGT/F | Maxim Integrated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 100 | 78P2342-IGT/F | 活跃 | TDK CORP | QFP | LFQFP, | 5.57 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | LFQFP | SQUARE | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | 3.3 V | 8542.39.00.01 | QUAD | 鸥翼 | 1 | 0.5 mm | unknown | 100 | S-PQFP-G100 | 不合格 | INDUSTRIAL | 1.6 mm | pcm收发器 | 14 mm | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78P2343-IEL/F | Maxim Integrated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 100 | 78P2343-IEL/F | 活跃 | TDK CORP | QFP | HLFQFP, | 5.57 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | HLFQFP | SQUARE | FLATPACK, HEAT SINK/SLUG, LOW PROFILE, FINE PITCH | 3.3 V | 8542.39.00.01 | QUAD | 鸥翼 | 1 | 0.5 mm | unknown | 100 | S-PQFP-G100 | 不合格 | INDUSTRIAL | 1.6 mm | pcm收发器 | 14 mm | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78P2351-IGTR | Maxim Integrated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 100 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | 3.3 V | 78P2351-IGTR | 无 | Transferred | TERIDIAN SEMICONDUCTOR CORP | LQFP-100 | 5.87 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | LFQFP | QFP100,.63SQ,20 | SQUARE | SDH | QUAD | 鸥翼 | 1 | 0.5 mm | unknown | S-PQFP-G100 | 不合格 | 3.3 V | INDUSTRIAL | 0.212 mA | 1.6 mm | ATM/SONET/SDH TRANSCEIVER | 14 mm | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78P2351R-IM | Maxim Integrated | 数据表 | 309 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 56 | 78P2351R-IM | 无 | 活跃 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | 5.64 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | QCCN | LCC56,.27SQ,16 | SQUARE | CHIP CARRIER | 3.3 V | QUAD | 无铅 | 0.4 mm | not_compliant | S-PQCC-N56 | 不合格 | 3.3 V | INDUSTRIAL | 模拟电路 | 180 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78P2344-IGT | Maxim Integrated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 100 | 78P2344-IGT | 活跃 | TDK CORP | QFP | LFQFP, | 5.56 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | LFQFP | SQUARE | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | 3.3 V | 8542.39.00.01 | QUAD | 鸥翼 | 1 | 0.5 mm | unknown | 100 | S-PQFP-G100 | 不合格 | INDUSTRIAL | 1.6 mm | pcm收发器 | 14 mm | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78P2352-IGT | TDK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 128 | 78P2352-IGT | Transferred | TDK CORP | QFP | LFQFP, | 5.26 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | LFQFP | SQUARE | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | 3.3 V | 8542.39.00.01 | QUAD | 鸥翼 | 2 | 0.4 mm | unknown | 128 | S-PQFP-G128 | 不合格 | INDUSTRIAL | 1.6 mm | ATM/SONET/SDH TRANSCEIVER | 14 mm | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78P2342-IGT | Maxim Integrated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 100 | 78P2342-IGT | 活跃 | TDK CORP | QFP | LFQFP, | 5.57 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | LFQFP | SQUARE | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | 3.3 V | 8542.39.00.01 | QUAD | 鸥翼 | 1 | 0.5 mm | unknown | 100 | S-PQFP-G100 | 不合格 | INDUSTRIAL | 1.6 mm | pcm收发器 | 14 mm | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89TSF552BL | Renesas Electronics America | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 960 | BGA | INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY INC | 活跃 | 无 | 89TSF552BL | 1.71 V | 30 | 1.8 V | 1.89 V | 网格排列 | SQUARE | BGA | PLASTIC/EPOXY | 85 °C | 5.72 | 35 X 35 MM, 1 MM PITCH, FPBGA-960 | e0 | 无 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.31.00.01 | BOTTOM | BALL | 225 | compliant | 960 | S-PBGA-B960 | 不合格 | OTHER | 微处理器电路 | 3.29 mm | 35 mm | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89TTM553BL | Renesas Electronics America | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 960 | BGA | SQUARE | 网格排列 | 1.89 V | 1.8 V | 30 | Non-Compliant | 1.71 V | 89TTM553BL | 无 | Obsolete | INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY INC | BGA | 35 X 35 MM, 1 MM PITCH, FPBGA-960 | 5.69 | 85 °C | PLASTIC/EPOXY | e0 | 5A991 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | BOTTOM | BALL | 225 | not_compliant | 960 | S-PBGA-B960 | 不合格 | 1.8 V | OTHER | 1.89 V | 1.71 V | 微处理器电路 | 3.29 mm | 35 mm | 35 mm | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEB98020ELV13 S LL69 | Intel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSB8301V S LLEM | Intel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLS32TLC100M4MCC8IXHSA6 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLS32AIA010MLUSON10XTMA5 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | EPSON | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | 活跃 | -40°C ~ 105°C | SG-8101 | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | 1.8V ~ 3.3V | 12.98883 MHz | ±20ppm | CMOS | Standby (Power Down) | Crystal | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | - | - | 0.047 (1.20mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLJ32PDA016A6COM86XHSA6 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSB8221EL S LLEG | Intel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 100-BQFP | 100-QFP (14x20) | Infineon Technologies | A/D 8x8/10b | Obsolete | 81 | Tray | MB90548 | -40°C ~ 105°C (TA) | F²MC-16LX MB90545G | External | 16MHz | 4K x 8 | 3.5V ~ 5.5V | F²MC-16LX | POR, WDT | 掩膜ROM | 16-Bit | 128KB (128K x 8) | CANbus, EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEF82902F S LLAY | Intel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ITT Cannon, LLC | Bulk | KJB6T | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLJ52GDL128CRMCC8IXHSA1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | 零售包装 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S35FA-1GC20N | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18-UFBGA, WLCSP | 18-WLCSP (1.62x1.62) | Azoteq (Pty) Ltd | Tape & Reel (TR) | 活跃 | SMARTs Storage Solutions | 螺钉安装 | Commercial grade | -40°C ~ 85°C | IQ Switch®, ProxFusion® | 仅近距离 | 1.71V ~ 3.5V, 2.2V ~ 3.5V | 50 | I²C | 1.32mA | 12 | - | Commercial | 有 | Up to 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS90CR562MTD | National Semiconductor | 数据表 | 170 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 288-LBGA | 288-SBGA (23x23) | National Semiconductor | Tube | Obsolete | Tray | -- | Obsolete | 开关接口 | 3.3V | PCI Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM8270B1-F3EIS1 | Microchip | 数据表 | 2 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 1417-BGA | 1417-BFBGA (31x31) | -- | 微芯片技术 | 30V | -- | 20,000 Cycles | Bulk | 活跃 | 125V | -30°C ~ 85°C | Bulk | 8SS | 活跃 | I/O Controller | - | 6A (AC), 4A (DC) | Silver | PC引脚 | Standard | DPDT | On-Off-On | PCI Express | 100,000 Cycles | -- | Non-Shorting (BBM) | 2.60mm | -- | 5.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NCT7601Y | Nuvoton | 数据表 | 32 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-WFQFN Exposed Pad | 16-QFN (3x3) | Glenair | 零售包装 | 活跃 | * | 3.3V | I²C, SMBus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX1662EUB | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | 10 | 10-uMAX/uSOP | Polyester, Metallized | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | -- | 250V | Compliant | Tube | MAX1662 | 160V | Obsolete | -55°C ~ 105°C | Tape & Reel (TR) | MKT1817 | 0.283 L x 0.177 W (7.20mm x 4.50mm) | ±20% | 活跃 | -- | PC引脚 | 85 °C | -40 °C | 通用型 | 0.047µF | 2.7V ~ 5.5V | 0.197 (5.00mm) | SMBus | -- | 0.354 (9.00mm) | 无 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCZ33905CS5EKR2 | Freescale | 数据表 | 1000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | 32-SOIC-EP | Polypropylene (PP), Metallized | 飞思卡尔半导体 | -- | 2000V (2kV) | Bulk | MCZ33 | 活跃 | 700V | -55°C ~ 110°C | Bulk | MKP385 | 0.492 L x 0.197 W (12.50mm x 5.00mm) | ±5% | 活跃 | -- | PC引脚 | DC Link, DC Filtering; High Frequency, Switching; High Pulse, DV/DT | 2000pF | 5.5V ~ 28V | 0.394 (10.00mm) | CAN, LIN | -- | 0.433 (11.00mm) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLS32AIA020A4USON10XTMA1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Eaton - Electronics Division | Bulk | 活跃 | USON | Enhanced Security Solution | 表面贴装 | -25 to 85 °C | - | ±20% | Enhanced Security Solution | 10 | - | 0.197 (5.00mm) | 2.5 Ohms | 4 A | 0.374 (9.50mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLJ32PCA012U5MFC66PXHSA2 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Disc 20mm | Eaton - Electronics Division | Bag | MOVHE20 | 活跃 | -40°C ~ 125°C (TA) | MOVHE | 1 | 510 pF @ 1 kHz | 858 V | 440J | 702 V | 780 V | 485 V | 640 V | 10 kA | - |
78P2342-IGT/F
Maxim Integrated
分类:Interface - Specialized
78P2343-IEL/F
Maxim Integrated
分类:Interface - Specialized
78P2351-IGTR
Maxim Integrated
分类:Interface - Specialized
78P2351R-IM
Maxim Integrated
分类:Interface - Specialized
78P2344-IGT
Maxim Integrated
分类:Interface - Specialized
78P2352-IGT
TDK
分类:Interface - Specialized
78P2342-IGT
Maxim Integrated
分类:Interface - Specialized
89TSF552BL
Renesas Electronics America
分类:Interface - Specialized
89TTM553BL
Renesas Electronics America
分类:Interface - Specialized
PEB98020ELV13 S LL69
Intel
分类:Interface - Specialized
PSB8301V S LLEM
Intel
分类:Interface - Specialized
SLS32TLC100M4MCC8IXHSA6
Infineon
分类:Interface - Specialized
SLS32AIA010MLUSON10XTMA5
Infineon
分类:Interface - Specialized
SLJ32PDA016A6COM86XHSA6
Infineon
分类:Interface - Specialized
PSB8221EL S LLEG
Intel
分类:Interface - Specialized
PEF82902F S LLAY
Intel
分类:Interface - Specialized
SLJ52GDL128CRMCC8IXHSA1
Infineon
分类:Interface - Specialized
S35FA-1GC20N
Smart Global Holdings
分类:Interface - Specialized
DS90CR562MTD
National Semiconductor
分类:Interface - Specialized
41.368000
PM8270B1-F3EIS1
Microchip
分类:Interface - Specialized
NCT7601Y
Nuvoton
分类:Interface - Specialized
11.576288
MAX1662EUB
Analog Devices
分类:Interface - Specialized
MCZ33905CS5EKR2
Freescale
分类:Interface - Specialized
SLS32AIA020A4USON10XTMA1
Infineon
分类:Interface - Specialized
SLJ32PCA012U5MFC66PXHSA2
Infineon
分类:Interface - Specialized
