类别是'category.IGBT晶体管模块' (5134)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | Number of pins | 供应商器件包装 | Application1 | Cable/adapter structure | Case | Certificates | Collector-Emitter Saturation Voltage | Connector 1 | Connector 2 | Connector variant | Country of Assembly | Country of Diffusion | Electrical mounting | Electrical mounting1 | Engineering PN | Gate-Emitter Leakage Current | Gate-emitter voltage | Gross weight | Kind of connector | Kind of connector 1 | Kind of connector 2 | Max. off-state voltage | Mechanical mounting | Polarisation | Pulsed collector current | Semiconductor structure | Spatial orientation | Spatial orientation 1 | Spatial orientation 2 | Type of connection cable | Type of connector | Type of module | Wire insulation material | 操作温度 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 应用 | 配置 | 电压 | Cable length | 功率 - 最大 | 拓扑 | 输入 | 最大集极截止电流 | 电压 - 集射极击穿(最大值) | 不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值) | IGBT类型 | NTC热敏电阻 | 输入电容(Cies)@Vce | 产品 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCEM820E75FAH1 | NCEPOWER | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | /Upload/InternalCircuit/8.png | 5.5 | 1.25 | 1.5 | H3 | 1~30Khz | 5 | 820 | Coming Soon | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-GT100TS065N | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | INT-A-PAK IGBT | 96 A | -40°C ~ 175°C (TJ) | Box | 活跃 | 半桥逆变器 | 259 W | Standard | 50 μA | 650 V | 2.3V @ 15V, 100A | 沟渠现场停车 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FF1400R23T2E7PB5BPSA1 | Infineon Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.85 V | Not Available | Not Available | - 40 C | + 175 C | AT | 400 nA | 20 V | 螺钉安装 | 4 | XHP | FF1400R23T2E7P_B5 SP006140104 | This product may require additional documentation to export from the United States. | Details | 2.3 kV | 2.4 MW | Tray | Dual | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-GT200TS065S | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Module | INT-A-PAK IGBT | 476 A | -40°C ~ 175°C (TJ) | Box | FRED Pt? | 活跃 | 半桥逆变器 | 1000 W | Standard | 200 μA | 650 V | 1.32V @ 15V, 200A | Trench | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-20MT120PFP | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | 16-MTP Module | 16-MTP | 20MT120 | 57 A | -40°C ~ 150°C (TJ) | Bulk | HEXFRED? | 活跃 | 全桥 | 240 W | Standard | 200 μA | 1200 V | 2.16V @ 15V, 20A | 沟渠现场停车 | 无 | 1430 pF @ 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKM195GB126D 22890630 | SEMIKRON DANFOSS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | photovoltaics | SEMITRANS2 | RoHS compliant | FASTON connectors | screw | ±20V | 153.07g | 1.2kV | screw | 300A | transistor/transistor | 150A | IGBT | for UPS | IGBT half-bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKM150GB12T4 22892040 | SEMIKRON DANFOSS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | photovoltaics | SEMITRANS2 | RoHS compliant | FASTON connectors | screw | ±20V | 154.2g | 1.2kV | screw | 450A | transistor/transistor | 150A | IGBT | for UPS | IGBT half-bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKM200GB12T4 22892060 | SEMIKRON DANFOSS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | photovoltaics | SEMITRANS3 | RoHS compliant | FASTON connectors | screw | ±20V | 305.8g | 1.2kV | screw | 600A | transistor/transistor | 241A | IGBT | D56 | for UPS | IGBT half-bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKM100GB12T4G 22892030 | SEMIKRON DANFOSS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | photovoltaics | SEMITRANS3 | RoHS compliant | FASTON connectors | screw | ±20V | 304.8g | 1.2kV | screw | 300A | transistor/transistor | 118A | IGBT | for UPS | IGBT half-bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKM300GAL12E4 22892334 | SEMIKRON DANFOSS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | photovoltaics | SEMITRANS3 | RoHS compliant | FASTON connectors | screw | ±20V | 306g | 1.2kV | screw | 900A | diode/transistor | 324A | IGBT | for UPS | boost chopper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKM400GAL12E4 22892314 | SEMIKRON DANFOSS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | photovoltaics | SEMITRANS3 | RoHS compliant | FASTON connectors | screw | ±20V | 303.2g | 1.2kV | screw | 900A | diode/transistor | 324A | IGBT | for UPS | boost chopper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21320000000078 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 | M12 - M12 | RoHS compliant | plug | plug | M12 Cable Assembly A-cod st/an m/f 1,0m | 58.4g | male | female | A code - DeviceNet / CANopen | straight | angled 90° | for sensors/automation | PVC | 1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21320000000044 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 | RoHS compliant | with lead | cables | M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 0,5m | 31.96g | male | A code - DeviceNet / CANopen | plug | straight | M12 | PVC | 0.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21320000000053 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 | RoHS compliant | with lead | cables | M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 5,0m | 166.4g | male | A code - DeviceNet / CANopen | plug | straight | M12 | PVC | 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21320000000046 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 | RoHS compliant | with lead | cables | M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 5,0m | 196.3g | male | A code - DeviceNet / CANopen | plug | straight | M12 | PVC | 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21320000000041 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 | RoHS compliant | with lead | cables | M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 10,0m | 447.2g | female | A code - DeviceNet / CANopen | plug | straight | M12 | PVC | 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21320000000065 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 | M12 - M12 | RoHS compliant | plug | plug | M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 5,0m | 169.5g | male | female | A code - DeviceNet / CANopen | straight | straight | for sensors/automation | PVC | 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21320000000049 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 | RoHS compliant | with lead | cables | M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 2,0m | 102.2g | male | A code - DeviceNet / CANopen | plug | straight | M12 | PVC | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21320000000001 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 | RoHS compliant | with lead | cables | M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 2,0m | 84.8g | male | A code - DeviceNet / CANopen | plug | straight | M12 | PVC | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21320000000091 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 | M12 - M12 | RoHS compliant | plug | plug | M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 0,5m | 37.1g | male | female | A code - DeviceNet / CANopen | straight | straight | for sensors/automation | polyurethane thermoplastic TPE-U | 0.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21320000000028 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 | M12 - M12 | RoHS compliant | plug | plug | M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 1,0m | 55.8g | male | female | A code - DeviceNet / CANopen | straight | straight | for sensors/automation | PVC | 1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21320000000113 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 | M12 - M12 | RoHS compliant | plug | plug | M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 1,0m | 47.4g | male | female | A code - DeviceNet / CANopen | straight | straight | for sensors/automation | polyurethane thermoplastic TPE-U | 1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21320000000030 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 | M12 - M12 | RoHS compliant | plug | plug | M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 1,5m | 67.8g | male | female | A code - DeviceNet / CANopen | straight | straight | for sensors/automation | polyurethane thermoplastic TPE-U | 1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21320000000024 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 | M12 - M12 | RoHS compliant | plug | plug | M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m | 323.9g | male | female | A code - DeviceNet / CANopen | straight | straight | for sensors/automation | polyurethane thermoplastic TPE-U | 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21320000000025 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 | M12 - M12 | RoHS compliant | plug | plug | M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 5,0m | 170.1g | male | female | A code - DeviceNet / CANopen | straight | straight | for sensors/automation | polyurethane thermoplastic TPE-U | 5m |
NCEM820E75FAH1
NCEPOWER
分类:Transistors - IGBTs - Modules
VS-GT100TS065N
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
分类:Transistors - IGBTs - Modules
FF1400R23T2E7PB5BPSA1
Infineon Technologies
分类:Transistors - IGBTs - Modules
VS-GT200TS065S
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
分类:Transistors - IGBTs - Modules
VS-20MT120PFP
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
分类:Transistors - IGBTs - Modules
SKM195GB126D 22890630
SEMIKRON DANFOSS
分类:Transistors - IGBTs - Modules
SKM150GB12T4 22892040
SEMIKRON DANFOSS
分类:Transistors - IGBTs - Modules
SKM200GB12T4 22892060
SEMIKRON DANFOSS
分类:Transistors - IGBTs - Modules
SKM100GB12T4G 22892030
SEMIKRON DANFOSS
分类:Transistors - IGBTs - Modules
SKM300GAL12E4 22892334
SEMIKRON DANFOSS
分类:Transistors - IGBTs - Modules
SKM400GAL12E4 22892314
SEMIKRON DANFOSS
分类:Transistors - IGBTs - Modules
C21320000000078
HARTING
分类:Transistors - IGBTs - Modules
C21320000000044
HARTING
分类:Transistors - IGBTs - Modules
C21320000000053
HARTING
分类:Transistors - IGBTs - Modules
C21320000000046
HARTING
分类:Transistors - IGBTs - Modules
C21320000000041
HARTING
分类:Transistors - IGBTs - Modules
C21320000000065
HARTING
分类:Transistors - IGBTs - Modules
C21320000000049
HARTING
分类:Transistors - IGBTs - Modules
C21320000000001
HARTING
分类:Transistors - IGBTs - Modules
C21320000000091
HARTING
分类:Transistors - IGBTs - Modules
C21320000000028
HARTING
分类:Transistors - IGBTs - Modules
C21320000000113
HARTING
分类:Transistors - IGBTs - Modules
C21320000000030
HARTING
分类:Transistors - IGBTs - Modules
C21320000000024
HARTING
分类:Transistors - IGBTs - Modules
C21320000000025
HARTING
分类:Transistors - IGBTs - Modules
