类别是'category.旋转开关' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 越来越多的功能 | 触点形状 | 外壳材料 | 插入材料 | Contact Rating | Maximum Current | Maximum Voltage | 厂商 | Voltage Rating AC | 操作温度 | 包装 | 系列 | 容差 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 紧固类型 | 子类别 | 额定功率 | 触点类型 | 额定电流 | 最大功率耗散 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 深度 | 电阻器类型 | Reach合规守则 | 军用标准 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 触点表面处理 | 终端样式 | 执行器类型 | 输出电压 | 房屋颜色 | 输出类型 | 失败率 | 面板开孔尺寸 | 注意 | 外壳尺寸,MIL | 配件类型 | 投掷配置 | 照明 | 最大额定电压(直流) | 开关类型 | 触点额定电流 | 甲板数量 | 端子类型 | 产品类别 | 照明颜色 | 线圈电压 | 包括 | 触点定时 | 索引停止 | 每层电路 | 面板后深度 | 索引角度 | 每个甲板的杆数 | 投掷角度 | 电阻公差 | 需要 | 触点配置 | 输出代码 | 连接类型 | 灯型 | 特征 | 工作电压 | 输入电压 | 产品类别 | 产品长度 | 产品宽度 | 轴承 | 知识产权评级 | 配套连接器 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | 执行器长度 | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P60A302L508 | APEM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | Apem | Non-Illuminated | Apem | Switches | 旋转开关 | - | - | 编码旋转开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P60A706L508 | APEM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | Apem | Non-Illuminated | Apem | Switches | 旋转开关 | - | - | 编码旋转开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P60AS702 | APEM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EAR99 | Unavailable | 50 | Apem | Non-Illuminated | Apem | Switches | 旋转开关 | - | - | 编码旋转开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P60A706 | APEM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EAR99 | Unavailable | 50 | Apem | Non-Illuminated | Apem | Switches | 旋转开关 | - | - | 编码旋转开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLR3728 | APEM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | EAR99 | Unavailable | 1 | Apem | Non-Illuminated | Apem | Switches | 旋转开关 | - | - | 旋转开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P65THR703L254 | APEM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EAR99 | Unavailable | 50 | Apem | Non-Illuminated | Apem | Switches | 旋转开关 | - | - | 编码旋转开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLR3280 | APEM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | EAR99 | Unavailable | 1 | Apem | Non-Illuminated | Apem | Switches | 旋转开关 | - | - | 旋转开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT65SG162 | APEM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Lead, Tin | 通孔 | EAR99 | Unavailable | 1000 | Apem | Non-Illuminated | Apem | Compliant | Tape & Reel (TR) | 0.5 % | 2 | 25 ppm/°C | 15 Ω | 175 °C | -65 °C | Metal Film | Switches | 100 mW | 100 mW | MIL-PRF-55182 | 0.001 % | 旋转开关 | - | - | Military, Moisture Resistant, Weldable | 编码旋转开关 | 1.78 mm | 3.81 mm | 1.78 mm | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLR3760 | APEM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | EAR99 | Unavailable | 1 | Apem | Non-Illuminated | Apem | Bulk | 5 % | 2 | 400 ppm/°C | 82 Ω | 275 °C | -65 °C | Wirewound | Switches | 20 W | 旋转开关 | - | - | 旋转开关 | 63.5 mm | 15.875 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KC1056WITHHICKOKMOD | E-Switch | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel Mount, Through Hole | E-Switch | BULK | G510561 | 1 | E-Switch | E-Switch | Bulk | Obsolete | Copper Alloy | 125 V | KC | 12 | Switches | 350mA (AC) | - | PC引脚 | Flatted (6.35mm Dia) | - | 1 | 旋转开关 | Not Specified | Continuous | 3P12T | 14.10mm | 3 | 30° | - | 旋转开关 | 9.50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 216518 - M22-WRK/K10 | Eaton | 数据表 | 98 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6A | 220 V dc, 500V ac | Eaton Moeller | 2 | 47.75mm | Knob | Screw | 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SA-7230B | Nidec | 数据表 | 21 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | 100 mA | AEC-Q200 | Copper Alloy | SP10T | 表面贴装 | Compliant | + 85 C | - 40 C | 200 | 250 VAC | SMD/SMT | Nidec | 5 VDC | Non-Illuminated | Nidec Copal | 十字槽 | -40 to 85 °C | Bulk | SA-7000 | Gull Wing | 25 ppm/K | 56.2 kOhm | 10 | 85 °C | -40 °C | Switches | 0.125 W | 耐硫 | 焊接端子 | 5 V | 旋转开关 | - | 0.1 | BCD, Complementary | - | 编码旋转开关 | 1.6 mm | 0.85 mm | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SC-1010TB | Nidec | 数据表 | 170 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | 100 mA | Copper Alloy | SP16T | 表面贴装 | + 85 C | - 40 C | 500 | 250 VAC | SMD/SMT | 减号槽 | Nidec | 5 VDC | Non-Illuminated | Nidec Copal | Details | 螺丝刀槽 | -40 to 85 °C | 切割胶带 | SC-1000 | Gull Wing | 16 | 85 °C | -40 °C | Switches | 焊接端子 | SP16T | 5 V | Gull Wing | 旋转开关 | - | BCH | - | 编码旋转开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-7030ETB | Nidec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 100 mA | 螺丝刀槽 | 平头螺丝刀 | Copper Alloy | SP10T | 表面贴装 | + 85 C | - 40 C | 500 | 250 VAC | SMD/SMT | Nidec | 5 VDC | Non-Illuminated | Nidec Copal | Details | -40 to 85 °C | Reel | S-7000 | 100 ppm/°C | 1 kOhm | 10 Position | Switches | 0.25 W | 高可靠性 | 焊接端子 | 旋转开关 | - | 0.1 | BCD, Complementary | - | 编码旋转开关 | 3.2 | 1.6 | 2.9 mm | 7.2 mm | 7.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9001SKS34 | Schneider | 数据表 | 17 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 施耐德电气 | Non-Illuminated | Box | 活跃 | Schneider, Harmony 9001SK | Compliant | Harmony 9001SK | Momentary | 2 | Selector | 30mm (Round) | Non-Illuminated | - | 70 ° | 1 | Contact Block(s) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XB5AK133B5 | Schneider | 数据表 | 21 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6A | Plastic | Screw connection | 0 | 1 | IP66 | 13 | 1 | Black | 有 | Short thumb-grip | 有 | 有 | 活跃 | SCHNEIDER ELECTRIC SA | 2.38 | 86644 | Cully-Minerallac | Non-Compliant | 有 | Harmony XB5 | 3 | unknown | Knob | 旋转开关 | 6 A | Screw | 45° | 单刀双掷 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K30D004HP | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NTE549 | NTE Electronics | Screw connection | 0 | IP40 | Other | 32 | Long turning handle | 0 | On/Off switch | 1 | 施耐德电气 | Details | K30 | Switches | 旋转开关 | 旋转开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KZ93 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | XTSC010BCU | UL;CE | Cutler Hammer, Div of Eaton Co | 无 | Harmony Series K1/K2 | 无 | 有 | Other | KZ | Reduction Ring | 24 VAC 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K1B011UCH | Schneider | 数据表 | 42 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5.6A | 690V ac | Long turning handle | 0 | Reverser | 78 x 45 x 100.5mm | 有 | 活跃 | SCHNEIDER ELECTRIC SA | 5.78 | 3202501G0CED | Stearns | 端部安装 | Screw connection | 0 | IP65/IP67 | 3.3 | 1.5 | 12 | 和谐K | 2 | 100.5mm | unknown | 旋转开关 | Screw | 90° | 24 VDC | 78mm | 45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ARN1020200.11.00.11 | IDEC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | IDEC | Compact Station, I/O Module | ARD-DO08R | Autonics | 1 | ARN | Switches | 旋转开关 | 螺旋端子 | 旋转开关 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SC-1030W | Nidec | 数据表 | 11 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 面板安装 | Flange | Circular | Aluminum | - | 100 mA | Amphenol Aerospace Operations | - 40 C | 500 | 250 VAC | PCB 安装 | 减号槽 | Nidec | 5 VDC | Non-Illuminated | Nidec Copal | 螺丝刀槽 | Bulk | D38999/20ZH | 20 | 活跃 | Compliant | + 85 C | -65°C ~ 175°C | Tray | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | PC引脚 | 插座外壳 | 用于内螺纹插座 | 55 | 85 °C | -40 °C | Threaded | Switches | Crimp | D | Shielded | 抗环境干扰 | 锌 镍 | 23-55 | Snap-In | Black | 不包括触点 | H | SP16T | 5 V | 旋转开关 | - | - | BCH, Complementary | - | - | 编码旋转开关 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LV426936T | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ComPacT NSXm new | ComPacT NSXm | Rotary Handle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9001SKS34BH5 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9001SKS34BH5 | 施耐德电气 | Obsolete | SCHNEIDER ELECTRIC SA | 5.84 | Non-Compliant | unknown | 旋转开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M3786/4-5731 | Grayhill | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HS35R00107326 | CE | Hollowshaft | Hollow | Dynapar | 有 | 10 | Grayhill | -40 to 85 Degrees C | 7 Pin Connector | Switches | 5~26 VDC | 单端 | 旋转开关 | 5~26 VDC | 旋转开关 | 有 | IP67 | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-2396234-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | TE Connectivity ALCOSWITCH 交换机 | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | + 85 C | - 40 C | 1000 | PCB 安装 | TE Connectivity | 20 VDC | TE Connectivity / Alcoswitch | Reel | MRSS | Switches | SMD/SMT | 旋转开关 | 旋转开关 |
P60A302L508
APEM
分类:Rotary Switches
P60A706L508
APEM
分类:Rotary Switches
P60AS702
APEM
分类:Rotary Switches
P60A706
APEM
分类:Rotary Switches
PLR3728
APEM
分类:Rotary Switches
P65THR703L254
APEM
分类:Rotary Switches
PLR3280
APEM
分类:Rotary Switches
PT65SG162
APEM
分类:Rotary Switches
PLR3760
APEM
分类:Rotary Switches
KC1056WITHHICKOKMOD
E-Switch
分类:Rotary Switches
216518 - M22-WRK/K10
Eaton
分类:Rotary Switches
213.632060
SA-7230B
Nidec
分类:Rotary Switches
29.060481
SC-1010TB
Nidec
分类:Rotary Switches
15.017210
S-7030ETB
Nidec
分类:Rotary Switches
9001SKS34
Schneider
分类:Rotary Switches
769.592595
XB5AK133B5
Schneider
分类:Rotary Switches
369.021728
K30D004HP
Schneider
分类:Rotary Switches
KZ93
Schneider
分类:Rotary Switches
K1B011UCH
Schneider
分类:Rotary Switches
247.797179
ARN1020200.11.00.11
IDEC
分类:Rotary Switches
SC-1030W
Nidec
分类:Rotary Switches
15.160754
LV426936T
Schneider
分类:Rotary Switches
9001SKS34BH5
Schneider
分类:Rotary Switches
M3786/4-5731
Grayhill
分类:Rotary Switches
2-2396234-3
TE Connectivity
分类:Rotary Switches
