类别是'category.专用 IC' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 材料 | 质量 | 终端数量 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 应用 | 功率(瓦特) | 附加功能 | HTS代码 | 电容量 | 子类别 | 额定功率 | 技术 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | 深度 | Reach合规守则 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 引脚数量 | 终端样式 | JESD-30代码 | 资历状况 | 输出电压 | 工作电源电压 | 电介质 | 失败率 | 引线间距 | 电源电压-最大值(Vsup) | 电源 | 温度等级 | 电源电压-最小值(Vsup) | 通道数量 | 界面 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 模拟 IC - 其他类型 | 工作电源电流 | 输出电流 | 最大电源电流 | 投掷配置 | 可调阈值 | 触点额定电流 | 家人 | 逻辑功能 | 数据率 | 数据总线宽度 | 座位高度-最大 | 产品类别 | 工作温度范围 | 感应距离 | 逻辑IC类型 | 收发器数量 | 输入电流 | 核数量 | 产品 | 连接类型 | 特征 | 电池类型 | 输入电压 | 产品类别 | 输出电压范围 | 知识产权评级 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATSHA204TSUT | Atmel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KSZ8993M | Micrel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX17263LETD | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Flanges | 表面贴装 | 14-WFDFN Exposed Pad | 14-TDFN (3x3) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Compliant | Silver | Tray | MAX17263 | 活跃 | MSL 1 - Unlimited | SMD/SMT | Bulk | ModelGauge™ | Screw | Driver | 电池电量指示 | 1.8 V | 4.9 V | I2C | SPST | 40 A | 燃油表 | LiFePO4, Li-Ion | 57.2 mm | 61.7 mm | 63.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FPD80205AXCYB | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | National Semiconductor | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BUK7Y98-80E,115 | Rochester Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DLP650NETFYE | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 350-BFCPGA | 350-CPGA (35x32.2) | 德州仪器 | Bulk | 活跃 | - | Digital Micromirror Device (DMD) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SYMIM3 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | 施耐德电气 | 施耐德电气 APC | 电源状态 | 7.011 lbs | 功率调节 | 功率调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC4213CDDB#TRPBF | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | DFN-8 | YES | 8 | 8-DFN (3x2) | 8 | Molex | 5.12 | Analog Devices Inc | Bulk | 093090 | 活跃 | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | 2500 | SMD/SMT | Analog Devices Inc. | 模拟器件 | HVSON, | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | 1 | PLASTIC/EPOXY | 05-08-1702 | 70 °C | 有 | LTC4213CDDB#TRPBF | 5 V | HVSON | RECTANGULAR | 活跃 | 卷带 | * | e3 | 无 | 电子断路器 | Matte Tin (Sn) | 70 °C | 0 °C | - | 欠压锁定 | PMIC - Power Management ICs | DUAL | 无铅 | 250 | 1 | 0.5 mm | 2 mm | compliant | 未说明 | 8 | R-PDSO-N8 | 不合格 | ANALOG DEVICES INC | 6 V | COMMERCIAL | 2.3 V | 1 | 6 V | 2.3 V | 电源支持电路 | 1.6 mA | YES | 0.8 mm | 热插拔电压控制器 | 热插拔电压控制器 | 3 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP9924 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | 909.906294 g | Non-Compliant | 2.006 lbs | 1 | 施耐德电气 | 施耐德电气 APC | -55°C ~ 225°C | Tape & Reel (TR) | RNX | 0.140 Dia x 0.540 L (3.56mm x 13.72mm) | ±5% | 活跃 | 2 | ±200ppm/°C | 100 MOhms | 金属氧化膜 | Black | 1.2W | 电源线 | -- | 直流电源线 | Flame Proof, High Voltage, Safety | 直流电源线 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP9920XS | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/2, RN65 | 0.180 Dia x 0.562 L (4.57mm x 14.27mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | 1.62 MOhms | Metal Film | 0.5W, 1/2W | -- | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX20331EWL | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 9-WFBGA, WLBGA | 9-WLP (1.23x1.23) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Bulk | MAX20331 | 活跃 | MSL 1 - Unlimited | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | 1.6 V to 5.5 V | - | 过压保护控制器 | - | - | 85 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBP4A31IEC30M4 | American Power Conversion | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DFS60E-TJEC00360 | CE;cULus | Thru-Hollow | Sick | Non-Compliant | 0 to 85 Degrees C | M12 8 Pin Radial | 10~32 VDC | IP65;IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 806-0541-05 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 50m | 每米售价 | +110°C | 13mm | Black | Tray | 806-0541 | 活跃 | 有 | 166-11801 | in accordance with UL94 V2 | cuttable,UV-resistant,halogen-free,retrofittable | Polamid 6 | - | PROTECTIVE HOSE HealGuard PA Double Slit | -40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0M-STSU250HZ3 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 371-03018 | CSA, UL | Siemens Building Technologies | Threaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CYWB0226ABSX-FDXI | Rochester Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DH82Q87 S R137 | Intel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 Metric) | 11 | 0603 | Stackpole Electronics Inc | Details | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | FCBGA | Intel Q87 Chipset | 表面贴装 | 有 | 带图形 | Revision 2.0 | Revision 2.0/3.0 | 14 | 800 | SMD/SMT | Lynx Point | 927355 | Intel | 6 | Intel | 8 Lanes, x1, x2, x4 | Q87 | -55°C ~ 155°C | Reel | RMCF | 0.061 L x 0.031 W (1.55mm x 0.80mm) | ±5% | 2 | ±200ppm/°C | Intel Q87 Chipset | 3.9 Ohms | 厚膜 | 0.1W, 1/10W | Chipsets | 11 | Embedded | - | Chipsets | 台式机芯片组 | Automotive AEC-Q200 | Chipsets | 0.022 (0.55mm) | 23 mm | 22 mm | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DH82Q87 S R19E | Intel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 074040 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX86160AEFN | Maxim | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6816EUS | Maxim | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | YES | 4 | 4 | 小概要 | 1 | PLASTIC/EPOXY | TO-253 | -40 °C | 未说明 | 125 °C | 有 | MAX6816EUS+ | 5 V | SOP | RECTANGULAR | 马克西姆集成产品 | 活跃 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | 5.15 | Compliant | e3 | 有 | Matte Tin (Sn) | 8542.39.00.01 | 其他逻辑IC | BICMOS | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | compliant | R-PDSO-G4 | 不合格 | SOP, TO-253 | 5.5 V | 3/5 V | AUTOMOTIVE | 2.7 V | 6816 | 2 mm | 逻辑电路 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MFI343S00176 | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2220 (5750 metric) | Knowles | Knowles Syfer | Details | Class 2 | 2220 | 5750 | 0.68 nF | 10 % | Safety Certified AC Capacitors | 680 pF | Capacitors | SMD/SMT | 2 | X7R | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 5.7 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SE051P2HQ1/Z011AZ | NXP | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3216 | 1206 | 500 V | 935409596472 | Details | Welwyn Components / TT Electronics | TT Electronics | PCB 安装 | 5000 | - 55 C | 0.000550 oz | 切割胶带 | LHVC | 1 % | 200 PPM / C | 5.1 MOhms | 高电压 | Resistors | 250 mW (1/4 W) | 厚膜 | SMD/SMT | + 155 C | 厚膜电阻器 | 贴片厚膜电阻器 | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 3.1 mm | 1.55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SE050D2HQ1/Z01PAZ | NXP | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NXP USA Inc. | 2010 | 5025 | 0.001199 oz | 3000 | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Details | 935402369472 | Bulk | 最后一次购买 | Reel | HVC | 1 % | 50 PPM / C | 6.81 MOhms | Resistors | 厚膜 | 厚膜电阻器 | - | Thick Film Resistors - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTST570QG | CTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 500 V | - 20 PPM / C, + 100 PPM / C | + 125 C | - 55 C | 100 | CD15ED820G03 | Cornell Dubilier | Cornell Dubilier - CDE | No -RoHS Version Available | Bulk | CD15 | 2 % | 82 pF | Capacitors | Radial | 5.9 mm | 云母电容器 | - 55 C to + 125 C | 云母标准浸渍电容器 | 云母电容器 | 9.1 mm | 11.4 mm | 4.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS34T104GN | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 day ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | LFBGA-272 | 484 | 484-BGA (23x23) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRODUCTION (Last Updated: 1 day ago) | Tray | DS34T104 | Obsolete | 有 | 128 kB | Floating Point | This product may require additional documentation to export from the United States. | 32 kB | 看门狗定时器 | 528 MHz | RZ/A2M | 115 I/O | + 85 C | - 40 C | 90 | SMD/SMT | CAN, CSI, Ethernet, I2C, LVDS, Serial, SPI, USB | Renesas Electronics | Renesas Electronics | Details | 32 kB | 4096 kB | Tray | RZ/A2M | TDM (Time Division Multiplexing) | 85 °C | -40 °C | 数据传输 | Microprocessors - MPU | SRAM | 1.2 V, 3.3 V | 4 | 3.465 V | 3.135 V | 300 mA | 51.84 Mbps | 32 bit | Microprocessors - MPU | 4 | 1 Core | Microprocessors - MPU | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0M-PMM125GF084 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Non-Compliant | Cut Tape (CT) | 150 °C | -20 °C | Parallel | 2.4 A | AND |
ATSHA204TSUT
Atmel
分类:Specialized ICs
KSZ8993M
Micrel
分类:Specialized ICs
MAX17263LETD
Analog Devices
分类:Specialized ICs
FPD80205AXCYB
National Semiconductor
分类:Specialized ICs
BUK7Y98-80E,115
Rochester Electronics
分类:Specialized ICs
DLP650NETFYE
Texas Instruments
分类:Specialized ICs
SYMIM3
Schneider
分类:Specialized ICs
LTC4213CDDB#TRPBF
Analog Devices
分类:Specialized ICs
AP9924
Schneider
分类:Specialized ICs
AP9920XS
Schneider
分类:Specialized ICs
MAX20331EWL
Analog Devices
分类:Specialized ICs
PBP4A31IEC30M4
American Power Conversion
分类:Specialized ICs
806-0541-05
Analog Devices
分类:Specialized ICs
0M-STSU250HZ3
Schneider
分类:Specialized ICs
CYWB0226ABSX-FDXI
Rochester Electronics
分类:Specialized ICs
DH82Q87 S R137
Intel
分类:Specialized ICs
DH82Q87 S R19E
Intel
分类:Specialized ICs
MAX86160AEFN
Maxim
分类:Specialized ICs
MAX6816EUS
Maxim
分类:Specialized ICs
MFI343S00176
Microchip
分类:Specialized ICs
SE051P2HQ1/Z011AZ
NXP
分类:Specialized ICs
SE050D2HQ1/Z01PAZ
NXP
分类:Specialized ICs
CTST570QG
CTS
分类:Specialized ICs
DS34T104GN
Analog Devices
分类:Specialized ICs
0M-PMM125GF084
Schneider
分类:Specialized ICs
