品牌是'Molex' (2045)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 连接器类型 | 定位的数量 | 颜色 | 性别 | 紧固类型 | 屏蔽/屏蔽 | 线规 | 使用方法 | 电缆连接器 | 特征 | 长度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0929032239 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 092903 | Molex | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||
![]() | 2209321075 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | Molex | - | Flat, Twin Axial | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | 母对母 | 闩锁 | Unshielded | - | - | PCIe | - | 3.53 (1.08m) | |||
![]() | 1002221251 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100222 | Molex | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||
![]() | 0739290025 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 073929 | Molex | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||
![]() | 2209321275 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | Molex | - | Flat, Twin Axial | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | 母对母 | 闩锁 | Unshielded | - | - | PCIe | - | 4.18 (1.28m) | |||
![]() | 2209331275 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | Molex | - | Flat, Twin Axial | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | 母对母 | 闩锁 | Unshielded | - | - | PCIe | - | 4.18 (1.28m) | |||
![]() | 2209351000 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | Molex | - | Flat, Twin Axial | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | 母对母 | 闩锁 | Unshielded | - | - | PCIe | - | 3.28 (1.00m) | |||
![]() | 2209290575 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | Molex | - | Flat, Twin Axial | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | 母对母 | 闩锁 | Unshielded | - | - | PCIe | - | 1.89 (575.00mm) | |||
![]() | 2067233020 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 206723 | Molex | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||
![]() | 0795363023 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 079536 | Molex | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||
![]() | 2209361500 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | Molex | - | Flat, Twin Axial | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | 母对母 | 闩锁 | Unshielded | - | - | PCIe | - | 4.92 (1.50m) | |||
![]() | 1003469015 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100346 | Molex | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||
![]() | 2050583021 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 205058 | Molex | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||
![]() | 0929031255 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 092903 | Molex | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||
![]() | 2015913256 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 201591 | Molex | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||
![]() | 0929031319 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 092903 | Molex | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||
![]() | 1001890213 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100189 | Molex | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||
![]() | 2209350250 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | Molex | - | Flat, Twin Axial | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | 母对母 | 闩锁 | Unshielded | - | - | PCIe | - | 0.820 (250.00mm, 9.843) | |||
![]() | 2209311025 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | Molex | - | Flat, Twin Axial | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | 母对母 | 闩锁 | Unshielded | - | - | PCIe | - | 3.36 (1.03m) | |||
![]() | 2209320425 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | Molex | - | Flat, Twin Axial | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | 母对母 | 闩锁 | Unshielded | - | - | PCIe | - | 1.39 (425.00mm) | |||
![]() | 2209341175 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | Molex | - | Flat, Twin Axial | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | 母对母 | 闩锁 | Unshielded | - | - | PCIe | - | 3.85 (1.18m) | |||
![]() | 2209341400 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | Molex | - | Flat, Twin Axial | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | 母对母 | 闩锁 | Unshielded | - | - | PCIe | - | 4.59 (1.40m) | |||
![]() | 2209301100 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | Molex | - | Flat, Twin Axial | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | 母对母 | 闩锁 | Unshielded | - | - | PCIe | - | 3.61 (1.10m) | |||
![]() | 2209360625 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | Molex | - | Flat, Twin Axial | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | 母对母 | 闩锁 | Unshielded | - | - | PCIe | - | 2.05 (625.00mm) | |||
![]() | 2209300525 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 活跃 | Molex | - | Flat, Twin Axial | - | NearStack PCIe | Receptacle, Right Angle to Receptacle, Right Angle | 72 | Black | 母对母 | 闩锁 | Unshielded | - | - | PCIe | - | 1.72 (525.00mm) |
0929032239
Molex
分类:Pluggable Cables
2209321075
Molex
分类:Pluggable Cables
1002221251
Molex
分类:Pluggable Cables
0739290025
Molex
分类:Pluggable Cables
2209321275
Molex
分类:Pluggable Cables
2209331275
Molex
分类:Pluggable Cables
2209351000
Molex
分类:Pluggable Cables
2209290575
Molex
分类:Pluggable Cables
2067233020
Molex
分类:Pluggable Cables
0795363023
Molex
分类:Pluggable Cables
2209361500
Molex
分类:Pluggable Cables
1003469015
Molex
分类:Pluggable Cables
2050583021
Molex
分类:Pluggable Cables
0929031255
Molex
分类:Pluggable Cables
2015913256
Molex
分类:Pluggable Cables
0929031319
Molex
分类:Pluggable Cables
1001890213
Molex
分类:Pluggable Cables
2209350250
Molex
分类:Pluggable Cables
2209311025
Molex
分类:Pluggable Cables
2209320425
Molex
分类:Pluggable Cables
2209341175
Molex
分类:Pluggable Cables
2209341400
Molex
分类:Pluggable Cables
2209301100
Molex
分类:Pluggable Cables
2209360625
Molex
分类:Pluggable Cables
2209300525
Molex
分类:Pluggable Cables
