'54516'
15结果- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 安装类型 | 外壳材料 | 房屋材料 | 形状 | 执行器材料 | 厂商 | Voltage - Rated | Voltage Rating AC | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 颜色 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 额定电流 | 螺距 | 触头总数 | 绝缘高度 | Reach合规守则 | 外壳完成 | 终端样式 | 功能 | 配套信息 | 执行器类型 | 触点性别 | UL可燃性规范 | 空壳 | 电路 | 开关功能 | 颜色 - 执行器/盖 | 主体/外壳样式 | 终端类型 | 层数 | 线规(最大值) | 线规(最小值) | 触点配接表面处理 | 线规或量程 - AWG | 插头导线入口 | 端子类型 | 线规或量程 - mm2 | 剥线长度 | 螺丝尺寸 | 执行器标记 | 面板后深度 | 特征 | 电路结构 | 触点 | RoHS状态 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54516 | Stanley Electric | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54-516 | NTE Electronics, Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel Mount, Threaded Body with Nut | Rectangular | Nylon | 无 | Solder Lug Terminals | NTE Electronics, Inc | Bulk | 活跃 | 54-516 | No ,UL;CSA | Black | 125 V | NTE Electronics | -20°C ~ 65°C | - | 16A (AC) | 焊片 | On-none-on | Concave (Standard V) | DPDT | On-On | Black | Solder | 无标记 | 0.618 Inches | ON-NONE-ON | DPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54-516-BP | NTE ELECT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Rectangular | Nylon | 无 | EPCOS - TDK Electronics | Bulk | Obsolete | 54-516 | UL;CSA ,Yes | Black | NTE Electronics | - | Solder | 0.618 Inches | ON-NONE-ON | DPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5451611 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 自由悬挂 | Polyamide (PA), Nylon | 630V | 300V | Bulk | 2014 | BCVP | Obsolete | 1 (Unlimited) | Plug, Female Sockets | 2 | Green | 12A | 0.200 5.08mm | 1.024 26.01mm | Screw | UL94 V-0 | 1 | 30 AWG | 12 AWG | Tin | 12-30 AWG | 270° | 0.2-2.5mm2 | Mating Flange, Retention Latches (Wire Side) | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5451624 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 自由悬挂 | Polyamide (PA), Nylon | 630V | 300V | Bulk | 2014 | BCVP | Obsolete | 1 (Unlimited) | Plug, Female Sockets | 3 | Green | 12A | 0.200 5.08mm | 1.024 26.01mm | Screw | UL94 V-0 | 1 | 30 AWG | 12 AWG | Tin | 12-30 AWG | 270° | 0.2-2.5mm2 | Mating Flange, Retention Latches (Wire Side) | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5451682 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 自由悬挂 | Polyamide (PA), Nylon | 630V | 300V | Bulk | 2014 | BCVP | Obsolete | 1 (Unlimited) | Plug, Female Sockets | 9 | Green | 12A | 0.200 5.08mm | 1.024 26.01mm | Screw | UL94 V-0 | 1 | 30 AWG | 12 AWG | Tin | 12-30 AWG | 270° | 0.2-2.5mm2 | Mating Flange, Retention Latches (Wire Side) | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5451653 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 自由悬挂 | Polyamide (PA), Nylon | 630V | 300V | Bulk | 2014 | BCVP | Obsolete | 1 (Unlimited) | Plug, Female Sockets | 6 | Green | 12A | 0.200 5.08mm | 1.024 26.01mm | Screw | UL94 V-0 | 1 | 30 AWG | 12 AWG | Tin | 12-30 AWG | 270° | 0.2-2.5mm2 | Mating Flange, Retention Latches (Wire Side) | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5451640 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Polyamide (PA), Nylon | 630V | 300V | Bulk | 2014 | BCVP | Obsolete | 1 (Unlimited) | Plug, Female Sockets | 5 | Green | 12A | 0.200 5.08mm | 1.024 26.01mm | Screw | UL94 V-0 | 1 | 30 AWG | 12 AWG | Tin | 12-30 AWG | 270° | 0.2-2.5mm2 | Mating Flange, Retention Latches (Wire Side) | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5451679 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 自由悬挂 | Polyamide (PA), Nylon | 630V | 300V | Bulk | 2014 | BCVP | Obsolete | 1 (Unlimited) | Plug, Female Sockets | 8 | Green | 12A | 0.200 5.08mm | 1.024 26.01mm | Screw | UL94 V-0 | 1 | 30 AWG | 12 AWG | Tin | 12-30 AWG | 270° | 0.2-2.5mm2 | Mating Flange, Retention Latches (Wire Side) | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5451695 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 自由悬挂 | Polyamide (PA), Nylon | 630V | 300V | Bulk | 2014 | BCVP | Obsolete | 1 (Unlimited) | Plug, Female Sockets | 10 | Green | 12A | 0.200 5.08mm | 1.024 26.01mm | Screw | UL94 V-0 | 1 | 30 AWG | 12 AWG | Tin | 12-30 AWG | 270° | 0.2-2.5mm2 | Mating Flange, Retention Latches (Wire Side) | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5451637 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 自由悬挂 | Polyamide (PA), Nylon | 630V | 300V | Bulk | 2014 | BCVP | 活跃 | 1 (Unlimited) | Plug, Female Sockets | 4 | Green | 12A | 0.200 5.08mm | 1.024 26.01mm | Screw | UL94 V-0 | 1 | 30 AWG | 12 AWG | Tin | 12-30 AWG | 270° | 0.2-2.5mm2 | Mating Flange, Retention Latches (Wire Side) | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5451666 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 自由悬挂 | Polyamide (PA), Nylon | 630V | 300V | Bulk | 2014 | BCVP | 活跃 | 1 (Unlimited) | Plug, Female Sockets | 7 | Green | 12A | 0.200 5.08mm | 1.024 26.01mm | Screw | UL94 V-0 | 1 | 30 AWG | 12 AWG | Tin | 12-30 AWG | 270° | 0.2-2.5mm2 | Mating Flange, Retention Latches (Wire Side) | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5451608 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 自由悬挂 | Polyamide (PA), Nylon | 630V | 300V | Bulk | 2014 | BCVP | 活跃 | 1 (Unlimited) | Plug, Female Sockets | 24 | Green | 12A | 0.200 5.08mm | Screw | UL94 V-0 | 1 | 30 AWG | 12 AWG | Tin | 12-30 AWG | 270° | 0.2-2.5mm2 | 7mm | M3 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54516PFPH | ABB | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 545160491 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | STEEL | 54516-0491 | 未说明 | Molex | Obsolete | MOLEX LLC | 5.76 | 54516 | 未说明 | POLYPHTALAMIDE | 无 | 无 | 电信和数据通信连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 4 | unknown | 锡铅 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | FEMALE | 94V-0 | NO | SOCKET | SOLDER |
54516
Stanley Electric
分类:Hammers
54-516
NTE Electronics, Inc
分类:Rocker Switches
54-516-BP
NTE ELECT
分类:Rocker Switches
5451611
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
5451624
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
5451682
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
5451653
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
5451640
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
5451679
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
5451695
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
5451637
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
5451666
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
5451608
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
54516PFPH
ABB
分类:Miscellaneous
545160491
Molex
分类:Barrel - Audio Connectors


哦! 它是空的。