类别是'category.电气保险丝' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 端子形状 | 越来越多的功能 | 供应商器件包装 | 房屋材料 | 质量 | 本体材质 | 厂商 | Voltage Rating AC | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 终止次数 | ECCN 代码 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 组成 | 颜色 | 应用 | 行数 | 性别 | 功率(瓦特) | 子类别 | 额定电流 | 螺距 | Reach合规守则 | 参考标准 | 触点表面处理 | 终端样式 | 审批机构 | 本体长度/直径 | 接头数量 | 物理尺寸 | 失败率 | 线规 | 电缆长度 | 本体镀层 | 配件类型 | 电源线保护 | 电压 - 击穿 | 功率 - 脉冲峰值 | 峰值脉冲电流(10/1000μs) | 回应时间 | 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 电压 - 反向断态(典型值) | 保险丝类型 | 单向通道 | 分断能力@额定电压 | 产品类别 | 额定电流 | 连接器类型A | 电容@频率 | 连接器类型B | 电路保护类型 | 最大额定电流 | 吹动特征 | 额定电压(DC) | 内置功能 | 额定分断能力 | 产品 | 特征 | 本体样式 | 产品类别 | 产品长度(mm) | 直径 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 | 本体高度 | 板上高度 | 产品高度(mm) | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BBU-EFOD | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 直角 | 2 | 通孔 | 3.100 lbs | 1 | Eaton | Bussmann / Eaton | N | Bulk | BBU | Rectangular | PL | Fuses | Solder | 保险丝配件 | 特种保险丝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71-0192 | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | N | Bussmann / Eaton | Eaton | 100 | 0.112000 oz | Bulk | Fuses | 特种保险丝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CGLA-80 | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel | Thermoplastic | 5 | Eaton | Bussmann / Eaton | N | Straight | 1 | 9.53(mm) | 15.7(mm) | Solder | 通孔 | Brass | 300VAC | 无 | 4.799996 oz | Bulk | 隔离带 | PL | Fuses | 12(POS) | 14-20(AWG) | 25/Contact(A) | Industrial & Electrical Fuses | 135.4(mm) | 16.8(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KEM-ND-V | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 软黄铜 | Not Required(mm) | 4.54(mm) | KEM-ND-V | Bussmann | 0.016000 oz | 1 | Cable | Bussmann / Eaton | N | Bulk | K | 外袖 | Purple | Fuses | Tin | Cable Limiters | 特种保险丝 | 6.4(mm) | Not Required(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KCM-750-B | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14/2 SOOW | 2.700 lbs | 1 | Eaton | Bussmann / Eaton | N | Bulk | M | Fuses | 14(AWG) | 4.57(m) | 特种保险丝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KRP-C-1900SP | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8.500 lbs | 1 | Eaton | Bussmann / Eaton | Details | Bulk | KRP-C_SP | Fuses | Industrial & Electrical Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WVQ | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.016000 oz | 1 | Stud | Eaton | Bussmann / Eaton | N | Bulk | WVQ | Heat Limiter | Fuses | 螺栓固定 | Heat Limiter | 特种保险丝 | Non-Housing Fuses | 特种保险丝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LPNRK1/2SPNP | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | LPNRK1-2SPNP | 250V | -20C to 105C | Crimp-Crimp | Copper Alloy | THIN | 0.016000 oz | 10 | Holder | N | Bussmann / Eaton | Eaton | Bulk | LPN-RK_SPNP | F-M | Fuses | Cartridge | 22(AWG) | 10(m) | Time Delay / Slow Blow | 工业电源保险丝 | M12 CIRCULAR | M12 CIRCULAR | 4/Contact(A) | Class RK1 Fuse | 盒式保险丝 | Industrial & Electrical Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WSV-JP | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5.599995 oz | 1 | Stud | Eaton | Bussmann / Eaton | N | Bulk | WSV | Heat Limiter | Fuses | 螺栓固定 | Heat Limiter | 特种保险丝 | Non-Housing Fuses | 特种保险丝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS-30V | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.016000 oz | 10 | Eaton | Bussmann / Eaton | Details | Reel | Fuses | 特种保险丝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5ANCLS-6R | Eaton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 需要支架 | Cartridge, Non-Standard | Eaton - Bussmann Electrical Division | Bulk | 活跃 | - | - | - | - | Electrical, Industrial | - | - | Cartridge | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21003 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | 零售包装 | 活跃 | - | Replacement Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 72B-DUMMY | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | 零售包装 | 活跃 | 72B-DUMMY | Bussmann | 0.160000 oz | 5 | 1 kA | Cable | 300 VDC | Bussmann / Eaton | Details | * | Dummy Fuse | Fuses | Ferrule | Medium / Normal Blow | 特种保险丝 | 圆身保险丝 | 特种保险丝 | 47.24 mm | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVP10-40-C | Eaton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Eaton - Bussmann Electrical Division | 活跃 | Bulk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCF3 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ANL-40 | IXYS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks, 4 Days | 表面贴装 | DO-214AA, SMB | NO | 端盖 | INLINE/HOLDER | DO-214AA (SMBJ) | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | EATON CORP | 1.94 | Tape & Reel (TR) | SMBJ90 | Discontinued at Digi-Key | 有 | ANL-40 | Eaton Corporation | 活跃 | -55°C ~ 150°C (TJ) | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® | EAR99 | Zener | 汽车 | compliant | CSA; UL | 81 mm | 81mm x 22.2mm | 无 | 100V | 600W | 4.1A | 146V | 90V | 1 | 40 A | - | ELECTRIC FUSE | 延时 | 80 V | INDICATOR | 2700 A | 22.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170M7356 | Eaton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 需要支架 | Rectangular, Blade | Eaton - Bussmann Electrical Division | Bulk | 活跃 | gR | AC | 800 V | - | 170M | 2.665 L x 2.331 W x 1.561 H (67.70mm x 59.20mm x 39.65mm) | Solar (Photovoltaic) | CE, UR | - | Square | 65kA | 125A | Indicating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KDP | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 975.223595 g | KDP | Bussmann | 600 V | Compliant | 2.150 lbs | 1 | Cable | Bussmann / Eaton | Bulk | K | 电缆限制器 | Fuses | 螺栓固定 | 电缆限制器 | Cable Limiters | 特种保险丝 | 47.752 mm | 237.1852 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5ANCLS-4R | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5ANCLS-4R | Bussmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5NCLS-24R | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5NCLS-24R | Bussmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-1-6/10 | Mersen | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T-15 | Mersen | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 松下电器制作所 | AXF6B6 | 0.6mm | 不用于新设计 | T-15 | Mersen, formerly Ferraz Shawmu | Tape & Reel (TR) | S35H | Header, Outer Shroud Contacts | 60 | 2 | 0.014 (0.35mm) | Gold | Solder Retention | - | 0.018 (0.46mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T-1-1/4 | Mersen | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 Metric) | 0603 | Stackpole Electronics Inc | Tape & Reel (TR) | RNCF0603D | 活跃 | -55°C ~ 155°C | RNCF | 0.061 L x 0.031 W (1.55mm x 0.80mm) | ±0.5% | 2 | ±25ppm/°C | 2.43 Ohms | Thin Film | 0.1W, 1/10W | - | Automotive AEC-Q200 | 0.022 (0.55mm) | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T-6/10 | Mersen | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XEV10-50-1P | Eaton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 径向弯曲气缸 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | 500 V | - | -40°C ~ 125°C | * | 0.406 Dia x 1.500 L (10.30mm x 38.10mm) | Electrical, Industrial | - | 快速吹扫 | Cartridge | 20kA | 50A | - |
BBU-EFOD
Cooper Bussmann
分类:Electrical, Specialty Fuses
71-0192
Cooper Bussmann
分类:Electrical, Specialty Fuses
CGLA-80
Cooper Bussmann
分类:Electrical, Specialty Fuses
KEM-ND-V
Cooper Bussmann
分类:Electrical, Specialty Fuses
KCM-750-B
Cooper Bussmann
分类:Electrical, Specialty Fuses
KRP-C-1900SP
Cooper Bussmann
分类:Electrical, Specialty Fuses
WVQ
Cooper Bussmann
分类:Electrical, Specialty Fuses
LPNRK1/2SPNP
Cooper Bussmann
分类:Electrical, Specialty Fuses
WSV-JP
Cooper Bussmann
分类:Electrical, Specialty Fuses
TPS-30V
Cooper Bussmann
分类:Electrical, Specialty Fuses
5ANCLS-6R
Eaton
分类:Electrical, Specialty Fuses
21003
interlight
分类:Electrical, Specialty Fuses
72B-DUMMY
Cooper Bussmann
分类:Electrical, Specialty Fuses
EVP10-40-C
Eaton
分类:Electrical, Specialty Fuses
TCF3
Siemens
分类:Electrical, Specialty Fuses
ANL-40
IXYS
分类:Electrical, Specialty Fuses
170M7356
Eaton
分类:Electrical, Specialty Fuses
KDP
Cooper Bussmann
分类:Electrical, Specialty Fuses
5ANCLS-4R
Cooper Bussmann
分类:Electrical, Specialty Fuses
5NCLS-24R
Cooper Bussmann
分类:Electrical, Specialty Fuses
S-1-6/10
Mersen
分类:Electrical, Specialty Fuses
T-15
Mersen
分类:Electrical, Specialty Fuses
T-1-1/4
Mersen
分类:Electrical, Specialty Fuses
T-6/10
Mersen
分类:Electrical, Specialty Fuses
XEV10-50-1P
Eaton
分类:Electrical, Specialty Fuses
