类别是'category.开发板配件' (4419)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | Application1 | Associated circuits | Body colour | Body colour1 | Certificates | Colour | Components | Components1 | Connectors for the country | development kits accessories features | development kits accessories features1 | Display parameters | Gross weight | Interface1 | Kind of connector | Kind of connector1 | Kind of display used | Kind of module | Kind of module1 | Kind of output connector | Kit contents1 | Luminosity | Manufacturer series | Maximum output current | Maximum output voltage | Number of inputs/outputs | Related items | Related items1 | Supply voltage1 | Type of accessories for development kits | Window dimensions (H x W) | Operating temperature | 应用 | Supply voltage | Operating frequency | 界面 | Cable length | Viewing angle | Clock frequency | 大小 | 决议案 | 电源 | Kit contents | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAMERA ADAPTER CABLE FFC 22W TO15W 150MM | RASPBERRY PI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | 50g | adapter | 0.15m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IQAUDIO DIGIAMP | RASPBERRY PI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 树莓派Zero W | RoHS compliant | TAS5756M | audio amplifier | 58x65mm | 57.77g | pin strips | screw terminal | audio | DAC | 40 | SC1110 | SC0073 | expansion board | 0...50°C | Raspberry Pi 3 | 12...24V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPI OFFICIAL CASE FOR PI4 (RED/WHITE) | RASPBERRY PI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | red | white | RoHS compliant | ABS | 49.83g | SC0192-9 | SC0195-9 | case | Raspberry Pi 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN4870 CLICK | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | RN4870 | 30g | mikroBUS connector | Bluetooth | 5V DC | Click board | 3.3V DC | UART | M | prototype board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PICTAIL PLUS CLICK ADAPTER | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | MCP3204 | 21.3g | mikroBUS socket x4 | multiadapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RASPBERRY PI DISPLAY REVISION 4 | RASPBERRY PI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Raspberry Pi 5 | black | RoHS compliant | 192.66x110.76mm | 7" | 330.55g | I2C | TFT display | 250cd/m<sup>2</sup> | SC1110 | SC0073 | display | 154.08x85.92mm | -20...70°C | Raspberry Pi 3 | DSI | 120...140° | 800x480px | connection cable | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPI 27W USB-C POWER SUPPLY WHITE EU | RASPBERRY PI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | white | Europe | ABS | 160.9g | USB C | 5A | 5.1V DC | SC1110 | SC1112 | power supply | Raspberry Pi 5 | 100...240V AC | 1.2m | 27W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPI 27W USB-C POWER SUPPLY BLACK EU | RASPBERRY PI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | black | Europe | 157.2g | USB C | 5A | 5.1V DC | SC1110 | SC1112 | power supply | Raspberry Pi 5 | 100...240V AC | 1.2m | 27W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GSM BOOSTER | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | Telit GL862-QUAD | 10.9g | CSTP 50pin vertical SMD | SIM | expansion board | prototype board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SERIAL 7-SEG 8DIGIT BOARD | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | MAX7219 | 8 digits | 49.52g | IDC10 | LED | expansion board | SPI | prototype board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RFID READER | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | EM4095 | 34.2g | IDC10 | expansion board | 125kHz | prototype board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SERIAL ETHERNET 2 | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | ENC624J600 | 38.5g | SPI | IDC10 | RJ45 | expansion board | Ethernet | prototype board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRDA2 | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | MCP2120 | TFDU4101 | 31g | UART | IDC10 | expansion board | IrDA | prototype board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RFID CARD 125KHZ - TAG | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | white | 12g | RFiD Card | 125kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PROTO CONNECT | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | 4.48g | screw terminal | multiadapter | prototype board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EASYPIC PRO V7 MCUCARD WITH PIC18F8722 | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PIC18F8722 | RoHS compliant | 22g | multiadapter | prototype board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PARALLEL GLCD ADAPTER 240X128 | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | compatible with GLCD 240x128 | contrast adjustment potentiometer | 19.5g | IDC10 x2 | expansion board | prototype board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PICFLASH ADAPTER | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | 55.9g | IDC10 | ZIF 40pin socket | multiadapter | base board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PARALLEL GLCD ADAPTER 128X64 | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | compatible with GLCD 128x64 | contrast adjustment potentiometer | 19g | IDC10 x2 | expansion board | prototype board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX232 | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | MAX232 | 18.1g | UART | D-Sub 9pin | expansion board | RS232 | prototype board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMARTADAPT2GLCD | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | contrast adjustment potentiometer | 92.7g | IDC10 x4 | screw terminal | expansion board | prototype board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | THREE-AXIS ACCELEROMETER BOARD | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | ADXL330 | 3.45g | expansion board | prototype board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMARTMP3 | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | VS1053 | piezo sounder | 44.5g | IDC10 x2 | SD | expansion board | SPI | prototype board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCU CARD 27 FOR STM32 STM32F071VB | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | STM32F071VB | 16kB RAM | 121x105mm | 18g | Hirose 2x168 | Fusion v8 | multiadapter | 48MHz | prototype board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SIBRAIN FOR MK60DN512VLQ10 | MIKROE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RoHS compliant | MK60DN512VLQ10 | 128kB RAM | 121x105mm | 18g | Hirose 2x168 | Fusion v8 | multiadapter | 32MHz | prototype board |
CAMERA ADAPTER CABLE FFC 22W TO15W 150MM
RASPBERRY PI
分类:Accessories
IQAUDIO DIGIAMP
RASPBERRY PI
分类:Accessories
RPI OFFICIAL CASE FOR PI4 (RED/WHITE)
RASPBERRY PI
分类:Accessories
RN4870 CLICK
MIKROE
分类:Accessories
PICTAIL PLUS CLICK ADAPTER
MIKROE
分类:Accessories
RASPBERRY PI DISPLAY REVISION 4
RASPBERRY PI
分类:Accessories
RPI 27W USB-C POWER SUPPLY WHITE EU
RASPBERRY PI
分类:Accessories
RPI 27W USB-C POWER SUPPLY BLACK EU
RASPBERRY PI
分类:Accessories
GSM BOOSTER
MIKROE
分类:Accessories
SERIAL 7-SEG 8DIGIT BOARD
MIKROE
分类:Accessories
RFID READER
MIKROE
分类:Accessories
SERIAL ETHERNET 2
MIKROE
分类:Accessories
IRDA2
MIKROE
分类:Accessories
RFID CARD 125KHZ - TAG
MIKROE
分类:Accessories
PROTO CONNECT
MIKROE
分类:Accessories
EASYPIC PRO V7 MCUCARD WITH PIC18F8722
MIKROE
分类:Accessories
PARALLEL GLCD ADAPTER 240X128
MIKROE
分类:Accessories
PICFLASH ADAPTER
MIKROE
分类:Accessories
PARALLEL GLCD ADAPTER 128X64
MIKROE
分类:Accessories
MAX232
MIKROE
分类:Accessories
SMARTADAPT2GLCD
MIKROE
分类:Accessories
THREE-AXIS ACCELEROMETER BOARD
MIKROE
分类:Accessories
SMARTMP3
MIKROE
分类:Accessories
MCU CARD 27 FOR STM32 STM32F071VB
MIKROE
分类:Accessories
SIBRAIN FOR MK60DN512VLQ10
MIKROE
分类:Accessories
