类别是'category.电压基准' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 表面安装 | 终端数量 | JESD-609代码 | 无铅代码 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 附加功能 | HTS代码 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | Reach合规守则 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 引脚数量 | JESD-30代码 | 输出的数量 | 资历状况 | 电源电压-最大值(Vsup) | 温度等级 | 电源电压-最小值(Vsup) | 微调/可调节输出 | 模拟 IC - 其他类型 | 输出电流-最大值 | 座位高度-最大 | 供应电流-最大值(Isup) | 最大电压允差 | 筛选水平 | 输出电压-最大值 | 输出电压-最小 | 温度系数-最大电压 | 长度 | 宽度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD1585BRTRL7 | Analog Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | Obsolete | ANALOG DEVICES INC | SOT-23 | TSSOP, TO-236 | 125 °C | -40 °C | 5 V | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | TO-236 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 6 V | 无 | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.95 mm | unknown | 3 | R-PDSO-G3 | 1 | 不合格 | 12 V | AUTOMOTIVE | 5.2 V | NO | 三端子电压基准 | 1.12 mm | 0.1% | 5.005 V | 4.995 V | 50 ppm/°C | 2.9 mm | 1.3 mm | ||||||||||
![]() | SC431LCSK-2 | Semtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | SEMTECH CORP | SOT-23 | TSOP, TO-236 | 85 °C | -40 °C | 1.24 V | PLASTIC/EPOXY | TSOP | TO-236 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | 无 | Obsolete | e0 | 无 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.95 mm | unknown | 3 | R-PDSO-G3 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | YES | 两端电压参考 | 0.01 A | 1.12 mm | 1.265 V | 1.215 V | 255 ppm/°C | 2.92 mm | 1.3 mm | ||||||||||||
![]() | REF01J/883 | Rochester Electronics LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 8 | TO-99 | , | 125 °C | -55 °C | 10 V | 15 V | CYLINDRICAL | ROUND | METAL | 无 | 活跃 | ROCHESTER ELECTRONICS LLC | e0 | 无 | 锡铅 | BOTTOM | WIRE | 未说明 | 1 | unknown | 未说明 | 8 | O-MBCY-W8 | 1 | 33 V | MILITARY | 13 V | YES | 三端子电压基准 | MIL-STD-883 | 10.05 V | 9.95 V | 25 ppm/°C | ||||||||||||||||
![]() | REF01J/883 | Maxim Integrated Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 8 | CYLINDRICAL | ROUND | CAN8,.2 | BCY | UNSPECIFIED | 10 V | -55 °C | 125 °C | GOLD CAN, TO-8, 8 PIN | TO-8 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | Obsolete | 无 | 15 V | e0 | 无 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | BOTTOM | THROUGH-HOLE | 1 | not_compliant | 8 | O-XBCY-T8 | 1 | 不合格 | 33 V | MILITARY | 13 V | YES | 三端子电压基准 | 0.5% | 25 ppm/°C | |||||||||||||||
![]() | REF01J/883 | Calogic Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 8 | CALOGIC LLC | , CAN8,.2 | 125 °C | -55 °C | 10 V | METAL | BCY | CAN8,.2 | ROUND | CYLINDRICAL | 15 V | 无 | Obsolete | EAR99 | 8542.39.00.01 | BOTTOM | WIRE | 1 | unknown | O-MBCY-W8 | 1 | 不合格 | 33 V | MILITARY | 13 V | YES | 三端子电压基准 | 0.5% | 38535Q/M;38534H;883B | 10.045 V | 9.955 V | 25 ppm/°C | |||||||||||||||||
![]() | SPX4040AM-2.5 | Sipex Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | SIPEX CORP | TSSOP, TO-236 | 1 | 85 °C | -40 °C | 2.5 V | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | TO-236 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 无 | Obsolete | e0 | 锡铅 | DUAL | 鸥翼 | 240 | 1 | 0.95 mm | unknown | R-PDSO-G3 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 1.12 mm | 0.5% | 2.5125 V | 2.4875 V | 100 ppm/°C | 2.9 mm | 1.3 mm | |||||||||||||||
![]() | ZRC400N802 | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | 85 °C | -40 °C | 4.096 V | PLASTIC/EPOXY | SOP | RECTANGULAR | 小概要 | 活跃 | DIODES INC | SOIC | SOP, | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | 1.27 mm | unknown | 未说明 | 8 | R-PDSO-G8 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 1.75 mm | 4.178 V | 4.014 V | 90 ppm/°C | 4.89 mm | 3.9 mm | ||||||||||||||||
![]() | TL431-TP | Micro Commercial Components | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | MICRO COMMERCIAL COMPONENTS | , | EAR99 | 8542.39.00.01 | 260 | compliant | 10 | 三端子电压基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS432AM5 | Sipex Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 5 | PLASTIC/EPOXY | TSOP | TSOP5/6,.11,37 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | 无 | Obsolete | SIPEX CORP | 1 | 1.24 V | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 240 | 1 | 0.95 mm | unknown | R-PDSO-G5 | 1 | 不合格 | YES | 两端电压参考 | 0.1 A | 15 V | 1.24 V | 69.12 ppm/°C | ||||||||||||||||||||
![]() | AS432AM5 | Alpha Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 5 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | 无 | Transferred | ALPHA SEMICONDUCTOR | PLASTIC/EPOXY | TSOP | TSOP5/6,.11,37 | RECTANGULAR | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 0.95 mm | unknown | R-PDSO-G5 | 不合格 | 0.1 A | 15 V | 1.24 V | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADR392ART-RL | Analog Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 5 | Obsolete | ANALOG DEVICES INC | SOT-23 | LSSOP, TSOP5/6,.11,37 | 125 °C | -40 °C | 4.096 V | PLASTIC/EPOXY | LSSOP | TSOP5/6,.11,37 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | 5 V | 无 | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.95 mm | unknown | 5 | R-PDSO-G5 | 1 | 不合格 | 15 V | AUTOMOTIVE | 4.4 V | NO | 三端子电压基准 | 1.45 mm | 0.15% | 4.912 V | 4.09 V | 25 ppm/°C | 1.6 mm | |||||||||||
![]() | ZRA400N802 | Zetex / Diodes Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | ZETEX PLC | SOP, SOP8,.25 | 1 | 85 °C | -40 °C | 4.096 V | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP8,.25 | RECTANGULAR | 小概要 | 无 | Transferred | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 235 | 1 | 1.27 mm | unknown | 10 | R-PDSO-G8 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 1.75 mm | 5 mA | 2% | 4.18 V | 4.01 V | 50 ppm/°C | 4.89 mm | 3.9 mm | |||||||||||
![]() | LT6656BCS6-3 | Analog Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 6 | 70 °C | 3 V | PLASTIC/EPOXY | VSSOP | TSOP6,.11,37 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 无 | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | VSSOP, TSOP6,.11,37 | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.95 mm | compliant | R-PDSO-G6 | 1 | 18 V | COMMERCIAL | 3.5 V | NO | 三端子电压基准 | 1 mm | 0.5% | 3.003 V | 2.997 V | 20 ppm/°C | 2.9 mm | 1.625 mm | |||||||||||||||
![]() | LM4040C50IDCKT | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 6 | SOIC | TSSOP, TSSOP6,.08 | 85 °C | -40 °C | 5 V | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | TSSOP6,.08 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 5 V | Obsolete | TEXAS INSTRUMENTS INC | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.65 mm | unknown | 6 | R-PDSO-G6 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 1.1 mm | 0.5% | 100 ppm/°C | 2 mm | 1.25 mm | |||||||||||||||||
![]() | TL432BIDBVT | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 5 | LSSOP, TSOP5/6,.11,37 | 85 °C | -40 °C | 2.495 V | PLASTIC/EPOXY | LSSOP | TSOP5/6,.11,37 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | Obsolete | TEXAS INSTRUMENTS INC | SOT-23 | EAR99 | OUTPUT VOLTAGE ADJUSTABLE FROM 2.495V TO 36V | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.95 mm | unknown | 5 | R-PDSO-G5 | 1 | 不合格 | 36 V | INDUSTRIAL | 2.495 V | YES | 两端电压参考 | 0.1 A | 1.45 mm | 2.507 V | 2.483 V | 109.018 ppm/°C | 2.9 mm | 1.6 mm | |||||||||||||
![]() | REF196GBC | Analog Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 6 | DIE | 0.041 X 0.057 INCH, DIE-6 | 3.3 V | UNSPECIFIED | DIE | DIE OR CHIP | RECTANGULAR | UNCASED CHIP | 4.6 V | 无 | Obsolete | ANALOG DEVICES INC | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | UPPER | 无铅 | 1 | compliant | 6 | R-XUUC-N6 | 1 | 不合格 | 15 V | 3.8 V | NO | 三端子电压基准 | 0.045 mA | 3.31 V | 3.29 V | 25 ppm/°C | |||||||||||||||||
![]() | APL431BEI-TBL | American Power Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 3 | Obsolete | ANPEC ELECTRONICS CORP | , SIP3,.1,50 | 2.5 V | PLASTIC/EPOXY | SIP3,.1,50 | 有 | EAR99 | 8542.39.00.01 | SINGLE | 1 | 1.27 mm | compliant | 1 | 不合格 | YES | 两端电压参考 | 0.1 A | 20 V | 2.5 V | 96 ppm/°C | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AZ432BN | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | 1.25 V | PLASTIC/EPOXY | TO-236 | 无 | Obsolete | DIODES INC | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | compliant | 1 | 不合格 | YES | 两端电压参考 | 0.1 A | 1.262 V | 1.238 V | 64 ppm/°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SC4041DSK | Semtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | SEMTECH CORP | SOT-23 | TSOP, TO-236 | 85 °C | -40 °C | 1.225 V | PLASTIC/EPOXY | TSOP | TO-236 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | 无 | Obsolete | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.95 mm | unknown | 3 | R-PDSO-G3 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 1.12 mm | 2% | 1.237 V | 1.213 V | 150 ppm/°C | 2.92 mm | 1.3 mm | |||||||||||||
![]() | REF02AJ/883B | Analog Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APL1431AAC-TRG | American Power Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | 小概要 | 有 | 活跃 | ANPEC ELECTRONICS CORP | SOT-23 | GREEN, SOT-23, 3 PIN | PLASTIC/EPOXY | RECTANGULAR | e3 | EAR99 | 哑光锡 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 260 | compliant | 40 | 3 | R-PDSO-G3 | 不合格 | 三端子电压基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SC4040BSK.TR | Semtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | SEMTECH CORP | SOT-23 | TSSOP, | 85 °C | -40 °C | 2.5 V | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | TO-236 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 无 | Obsolete | e0 | 无 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.96 mm | unknown | 3 | R-PDSO-G3 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 1.12 mm | 2.505 V | 2.495 V | 100 ppm/°C | 2.92 mm | 1.3 mm | |||||||||||||
![]() | ADR290GBC | Analog Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 4 | DIE | DIE OR CHIP | UNSPECIFIED | UNCASED CHIP | 2.7 V | 无 | Obsolete | ANALOG DEVICES INC | 2.048 V | UNSPECIFIED | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | UPPER | 无铅 | 1 | compliant | X-XUUC-N4 | 1 | 不合格 | 15 V | 2.7 V | NO | 三端子电压基准 | 2.054 V | 2.042 V | 30 ppm/°C | |||||||||||||||||||||
![]() | SPX385M-2.5 | Sipex Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | SIPEX CORP | TSSOP, TO-236 | 1 | 85 °C | -40 °C | 2.5 V | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | TO-236 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 无 | Obsolete | e0 | 锡铅 | DUAL | 鸥翼 | 240 | 1 | 0.95 mm | unknown | R-PDSO-G3 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 1.12 mm | 2% | 2.55 V | 2.45 V | 100 ppm/°C | 2.9 mm | 1.3 mm | |||||||||||||||
![]() | FAN4040CES333X | Rochester Electronics LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | , | 无 | 接触制造商 | ROCHESTER ELECTRONICS LLC | EAR99 | 8542.39.00.01 | unknown | 两端电压参考 |
AD1585BRTRL7
Analog Devices Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
SC431LCSK-2
Semtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
REF01J/883
Rochester Electronics LLC
分类:PMIC - Voltage Reference
REF01J/883
Maxim Integrated Products
分类:PMIC - Voltage Reference
REF01J/883
Calogic Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
SPX4040AM-2.5
Sipex Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
ZRC400N802
Diodes Incorporated
分类:PMIC - Voltage Reference
TL431-TP
Micro Commercial Components
分类:PMIC - Voltage Reference
AS432AM5
Sipex Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
AS432AM5
Alpha Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Reference
ADR392ART-RL
Analog Devices Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
ZRA400N802
Zetex / Diodes Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
LT6656BCS6-3
Analog Devices Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
LM4040C50IDCKT
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Reference
TL432BIDBVT
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Reference
REF196GBC
Analog Devices Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
APL431BEI-TBL
American Power Devices Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
AZ432BN
Diodes Incorporated
分类:PMIC - Voltage Reference
SC4041DSK
Semtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
REF02AJ/883B
Analog Devices Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
APL1431AAC-TRG
American Power Devices Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
SC4040BSK.TR
Semtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
ADR290GBC
Analog Devices Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
SPX385M-2.5
Sipex Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
FAN4040CES333X
Rochester Electronics LLC
分类:PMIC - Voltage Reference
