类别是'category.USB、DVI、HDMI 连接器' (5833)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 供应商器件包装 | 终端数量 | 厂商 | Sample Rate | 操作温度 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 类型 | 端子表面处理 | 附加功能 | HTS代码 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 选项 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | Reach合规守则 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 引脚数量 | 参考标准 | JESD-30代码 | 资历状况 | 可靠性 | 本体宽度 | 本体深度 | 电源电压-最大值(Vsup) | 电源 | 温度等级 | 电源电压-最小值(Vsup) | 配置 | 界面 | 模拟 IC - 其他类型 | 端口的数量 | 速度 | 操作模式 | uPs/uCs/外围ICs类型 | 比特数 | 触点表面处理 终端 | 电源电流-最大值 | 输入类型 | 位元大小 | 访问时间 | 有ADC | DMA 通道 | 建筑学 | 脉宽调制通道 | 输入数量 | 组织结构 | 输出特性 | 数模转换器通道 | 转换器类型 | 座位高度-最大 | 参考类型 | 内存宽度 | 数据接口 | 供应电流-最大值(Isup) | 电压 - 供电,模拟 | 待机电流-最大值 | 记忆密度 | 电压 - 供电,数字 | 模拟输入通道数 | 片上程序 ROM 宽度 | 采样率(每秒) | 输出位代码 | 线性度误差-最大值 (EL) | 采样和保持/跟踪和保持 | 筛选水平 | A/D转换器数量 | 并行/串行 | 比率-S/H:ADC | 内存IC类型 | 输出格式 | 编程电压 | 串行总线类型 | 耐力 | 写入周期时间 - 最大值 | 写入保护 | 数据轮询 | 拨动位 | 只读存储器可编程性 | 命令用户界面 | 扇区/尺寸数 | 行业规模 | 总线兼容性 | 页面尺寸 | 准备就绪/忙碌 | 引导模块 | 最大数据传输率 | 特征 | 主机数据传输速率-最大 | 主机接口标准 | 长度 | 宽度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M50FW040N5TG | STMicroelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 40 | -20 °C | PLASTIC/EPOXY | TSOP1 | TSSOP40,.8,20 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | 3.3 V | 未说明 | M50FW040N5TG | 有 | Obsolete | STMICROELECTRONICS | TSOP | 10 X 20 MM, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TSOP-40 | 5.83 | 11 ns | 524288 words | 512000 | 85 °C | EAR99 | NOR型号 | 8542.32.00.51 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.5 mm | compliant | 40 | R-PDSO-G40 | 不合格 | 3.6 V | 3.3 V | OTHER | 3 V | SYNCHRONOUS | 0.06 mA | 512KX8 | 1.2 mm | 8 | 0.0001 A | 4194304 bit | PARALLEL | FLASH | 3 V | NO | NO | YES | 8 | YES | 18.4 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTFDDAK128MAZ-1AE12ABHA | Micron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 52 Weeks, 1 Day | YES | 22 | MTFDDAK128MAZ-1AE12ABHA | 有 | 活跃 | MICRON TECHNOLOGY INC | GREEN, PACKAGE-22 | 5.8 | 70 °C | UNSPECIFIED | DIE | RECTANGULAR | UNCASED CHIP | 5.5 V | 5 V | 未说明 | 4.5 V | 8542.31.00.01 | UPPER | 无铅 | 未说明 | compliant | R-XUUC-N22 | COMMERCIAL | SECONDARY STORAGE CONTROLLER, FLASH MEMORY DRIVE | 7 mm | 750 MBps | 520 MBps | ATA-8; ACS-2 | 100.5 mm | 69.85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MX25L12833FM2I-10G/TRAY | Macronix | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | MX25L12833FM2I-10G/TRAY | 活跃 | MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD | , | 5.76 | unknown | FLASH | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB2251I-NU-06-CAG | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Production (Last Updated: 2 years ago) | YES | 128 | 3 V | Automotive grade | USB2251I-NU-06-CAG | 活跃 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | TFQFP, | 5.16 | 24 MHz | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | TFQFP | SQUARE | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH | 3.6 V | 3.3 V | Non-Compliant | QUAD | 鸥翼 | 0.4 mm | compliant | S-PQFP-G128 | INDUSTRIAL | BUS CONTROLLER, UNIVERSAL SERIAL BUS | 1.2 mm | TS 16949 | VBUS | 14 mm | 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N25Q256A13EF8A0E | Micron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | 3 V | 未说明 | N25Q256A13EF8A0E | 有 | 活跃 | MICRON TECHNOLOGY INC | HVSON, | 5.77 | 108 MHz | 268435456 words | 256000000 | 125 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | HVSON | DUAL | 无铅 | 未说明 | 1 | 1.27 mm | compliant | R-PDSO-N8 | 3.6 V | AUTOMOTIVE | 2.7 V | SYNCHRONOUS | 256MX1 | 1 mm | 1 | 268435456 bit | SERIAL | FLASH | 3 V | 8 mm | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N7G24-A0B2RA-00-0WF | 3M Interconnect Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M ELECTRONIC PRODUCTS DIVISION | ROHS COMPLIANT | 5.76 | GOLD (15) OVER NICKEL (80) | 铜合金 | 7G24 | N7G24-A0B2RA-00-0WF | 有 | 活跃 | e3 | PCB 连接器 | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | unknown | MATTE TIN (100) OVER NICKEL (80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NAND02GW3B2CZA6F | Micron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 63 | RECTANGULAR | GRID ARRAY, FINE PITCH | NAND02GW3B2CZA6F | 有 | Obsolete | MICRON TECHNOLOGY INC | FBGA, BGA63,10X12,32 | 5.83 | 20 ns | 268435456 words | 256000000 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | FBGA | BGA63,10X12,32 | SLC NAND类型 | BOTTOM | BALL | 0.8 mm | unknown | R-PBGA-B63 | 不合格 | 3/3.3 V | INDUSTRIAL | Parallel | 0.02 mA | 25000 | 256MX8 | 8 | 0.00005 A | 2147483648 bit | PARALLEL | FLASH | NO | NO | YES | 2K | 128K | 2K words | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NAND08GW3B4CZL6F | STMicroelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 52 | NAND08GW3B4CZL6F | 有 | Obsolete | MICRON TECHNOLOGY INC | LGA, LGA52(UNSPEC) | 5.83 | 20 ns | 1073741824 words | 1000000000 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | LGA | LGA52(UNSPEC) | 网格排列 | SLC NAND类型 | BOTTOM | BUTT | unknown | 不合格 | 3/3.3 V | INDUSTRIAL | 0.03 mA | 1GX8 | 8 | 0.00005 A | 8589934592 bit | PARALLEL | FLASH | NO | NO | YES | 8K | 128K | 2K words | YES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NAND08GW3B4CZL6E | Micron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 52 | PLASTIC/EPOXY | VBGA | LGA52(UNSPEC) | RECTANGULAR | GRID ARRAY, VERY THIN PROFILE | 3 V | NAND08GW3B4CZL6E | 有 | Obsolete | NUMONYX | LGA | VBGA, LGA52(UNSPEC) | 5.69 | 25000 ns | 1073741824 words | 1000000000 | 85 °C | -40 °C | 3A991.B.1.A | SLC NAND类型 | 8542.32.00.51 | BOTTOM | BALL | 1 | 1 mm | unknown | 52 | R-PBGA-B52 | 不合格 | 3.6 V | 3/3.3 V | INDUSTRIAL | 2.7 V | Parallel | ASYNCHRONOUS | 0.03 mA | 25000 | 1GX8 | 0.65 mm | 8 | 0.00005 A | 8589934592 bit | PARALLEL | FLASH | 3 V | NO | NO | YES | 8K | 128K | 2K words | YES | 17 mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NAND64GAH0HZA5E | Micron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 169 | 有 | 活跃 | MICRON TECHNOLOGY INC | 5.29 | 85 °C | -25 °C | PLASTIC/EPOXY | FBGA | BGA169,14X28,20 | RECTANGULAR | GRID ARRAY, FINE PITCH | NAND64GAH0HZA5E | BOTTOM | BALL | 0.5 mm | compliant | R-PBGA-B169 | 不合格 | 1.8/3.3,3.3 V | OTHER | 0.15 mA | 8589934592 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NAND08GAH0BZA5F | Micron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 169 | NAND08GAH0BZA5F | 有 | Obsolete | MICRON TECHNOLOGY INC | FBGA, BGA169,14X28,20 | 5.83 | 85 °C | -25 °C | PLASTIC/EPOXY | FBGA | BGA169,14X28,20 | RECTANGULAR | GRID ARRAY, FINE PITCH | BOTTOM | BALL | 0.5 mm | unknown | R-PBGA-B169 | 不合格 | 1.8/3,3 V | OTHER | 8589934592 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NAND01GW3A2BE06 | STMicroelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 85 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | DIE | DIE OR CHIP | UNSPECIFIED | UNCASED CHIP | 3 V | 未说明 | NAND01GW3A2BE06 | 有 | Obsolete | NUMONYX | WAFER | DIE, DIE OR CHIP | 5.64 | 15000 ns | 134217728 words | 128000000 | 有 | 3A991.B.1.A | SLC NAND类型 | 8542.32.00.51 | UPPER | 无铅 | 未说明 | 1 | unknown | X-XUUC-N | 不合格 | 3.6 V | 3/3.3 V | INDUSTRIAL | 2.7 V | ASYNCHRONOUS | 0.02 mA | 128MX8 | 8 | 0.0001 A | 1073741824 bit | PARALLEL | FLASH | 3 V | NO | NO | YES | 8K | 16K | 512 words | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB2240-AEZG-XX | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 36 | 3.6 V | 3.3 V | 未说明 | 3 V | USB2240-AEZG-XX | 有 | 活跃 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | QFN | HVQCCN, LCC36,.25SQ,20 | 5.16 | 70 °C | UNSPECIFIED | HVQCCN | LCC36,.25SQ,20 | SQUARE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | 有 | QUAD | 无铅 | 未说明 | 0.5 mm | compliant | 36 | S-XQCC-N36 | 不合格 | 1.8,3.3 V | COMMERCIAL | SECONDARY STORAGE CONTROLLER, FLASH MEMORY DRIVE | 140 mA | 1 mm | 35 MBps | USB | 6 mm | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | U6432B-MFPG3Y | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE | 12 V | 40 | U6432B-MFPG3Y | 有 | Obsolete | ATMEL CORP | SOIC | LEAD FREE, SOP-8 | 5.59 | 1 | 105 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | LSOP | SOP8,.25 | e3 | Matte Tin (Sn) | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 1.27 mm | unknown | 8 | R-PDSO-G8 | 不合格 | 16.5 V | 9/16.5 V | INDUSTRIAL | 9 V | 模拟电路 | 1.65 mm | 11 mA | 4.9 mm | 3.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NAND02GAH0LZC5F | Micron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5.79 | , | NUMONYX | Transferred | NAND02GAH0LZC5F | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XM28C010M-25 | Xicor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 32 | RECTANGULAR | 微电子组件 | 5 V | 未说明 | XM28C010M-25 | 无 | Obsolete | XICOR INC | 8.68 | 250 ns | 131072 words | 128000 | 125 °C | -55 °C | UNSPECIFIED | DIP | DIP32,.6 | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 页码写入 | DUAL | THROUGH-HOLE | 未说明 | 1 | 2.54 mm | unknown | R-XDMA-T32 | 不合格 | 5.5 V | 5 V | MILITARY | 4.5 V | ASYNCHRONOUS | 0.07 mA | 128KX8 | 3-STATE | 8 | 0.0008 A | 1048576 bit | PARALLEL | EEPROM模块 | 5 V | 10 ms | SOFTWARE | YES | YES | 64 words | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W764M32V1-110BM | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5.68 | BGA, | MERCURY SYSTEMS INC | 接触制造商 | W764M32V1-110BM | 3A001.A.2.C | 8542.32.00.51 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AM29F200BT90SE | Cypress Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 44 | 125 °C | -55 °C | PLASTIC/EPOXY | SOP | RECTANGULAR | 小概要 | 5 V | 30 | AM29F200BT90SE | 无 | Obsolete | SPANSION INC | SOIC | SOP-44 | 5.29 | 90 ns | 3 | 262144 words | 256000 | e0 | 锡铅 | CONFG AS 128K X 16; TOP BOOT BLOCK | DUAL | 鸥翼 | 240 | 1 | compliant | 44 | R-PDSO-G44 | 不合格 | 5.5 V | MILITARY | 4.5 V | ASYNCHRONOUS | 256KX8 | 8 | 2097152 bit | PARALLEL | FLASH | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATSAMD21E17D-AZ | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 32 | TQFP | SQUARE | FLATPACK, THIN PROFILE | 3.63 V | 3.3 V | 30 | 1.62 V | Automotive grade | ATSAMD21E17D-AZ | 有 | 活跃 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | TQFP, | 5.07 | 32 MHz | 26 | 125 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | e3 | Matte Tin (Sn) | QUAD | 鸥翼 | 260 | 0.8 mm | compliant | S-PQFP-G32 | AUTOMOTIVE | 48 MHz | MICROCONTROLLER, RISC | 32 | YES | YES | YES | YES | 1.2 mm | 8 | AEC-Q100; TS 16949 | FLASH | 7 mm | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATSAMD21E16B-MZT | Microchip | 数据表 | 350 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 32 | HVQCCN | SQUARE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | 3.63 V | 3.3 V | 30 | 1.62 V | Automotive grade | ATSAMD21E16B-MZT | 有 | 活跃 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | HVQCCN, | 5.07 | 32 MHz | 26 | 125 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | e3 | Matte Tin (Sn) | QUAD | 无铅 | 260 | 0.5 mm | compliant | S-XQCC-N32 | AUTOMOTIVE | 48 MHz | MICROCONTROLLER, RISC | 32 | YES | YES | YES | YES | 0.9 mm | 8 | AEC-Q100; TS 16949 | FLASH | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AT49F008A-12TC | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 40 | TSOP1 | TSSOP40,.8,20 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | 5 V | 未说明 | AT49F008A-12TC | 无 | Obsolete | ATMEL CORP | TSOP1 | PLASTIC, TSOP1-40 | 5.91 | 120 ns | 1048576 words | 1000000 | 70 °C | PLASTIC/EPOXY | e0 | EAR99 | NOR型号 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.32.00.51 | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | 0.5 mm | unknown | 40 | R-PDSO-G40 | 不合格 | 5.5 V | 5 V | COMMERCIAL | 4.5 V | ASYNCHRONOUS | 0.09 mA | 1MX8 | 1.2 mm | 8 | 0.0003 A | 8388608 bit | PARALLEL | FLASH | 5 V | YES | YES | YES | 1,2,1 | 16K,8K,992K | YES | BOTTOM | 18.4 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AD9057BRS | Analog Devices, Inc. | 数据表 | 500 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | YES | 20-SSOP | 20 | Analog Devices Inc. | Bulk | 活跃 | AD9057BRS | 无 | 活跃 | ROCHESTER ELECTRONICS INC | SSOP | SSOP, | 5.72 | 未说明 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | 60 MHz | SSOP | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | 5 V | 未说明 | -40°C ~ 85°C | - | e0 | 无 | 锡铅 | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | 0.65 mm | unknown | 20 | R-PDSO-G20 | INDUSTRIAL | S/H-ADC | 8 | 单端 | Pipelined | 1 | ADC, FLASH METHOD | 2 mm | External, Internal | Parallel | 5V | 5V | 1 | 40M, 60M, 80M | 二进制 | 0.7812% | TRACK | 1 | 1:1 | PARALLEL, 8 BITS | - | 7.2 mm | 5.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M25P05-AVMN6 | Micron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP8,.25 | RECTANGULAR | 小概要 | 3 V | 未说明 | M25P05-AVMN6 | 有 | Transferred | STMICROELECTRONICS | SOIC | 0.150 INCH, SOP-8 | 5.57 | 50 MHz | 65536 words | 64000 | 85 °C | e4 | EAR99 | NOR型号 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 40 MHZ CLOCK FREQUENCY AVAILABLE UPON REQUEST | 8542.32.00.51 | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | 1.27 mm | compliant | 8 | R-PDSO-G8 | 不合格 | 3.6 V | 3/3.3 V | INDUSTRIAL | 2.7 V | SYNCHRONOUS | 0.015 mA | 64KX8 | 1.75 mm | 8 | 0.000005 A | 524288 bit | SERIAL | FLASH | 2.7 V | SPI | 100000 Write/Erase Cycles | HARDWARE/SOFTWARE | 4.9 mm | 3.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JC26-FSLH | Japan Radio | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY LTD | 5.75 | 1.933 inch | JC26 | STRAIGHT | ONE | JC26-FSLH | 有 | Obsolete | PCMCIA连接器 | unknown | UL | COMMERCIAL | 0.185 inch | 1.638 inch | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT3484EDCB-2#TR | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 6 | LT3484EDCB-2#TR | 无 | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | HVSON, | 5.07 | 1 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | HVSON | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | 3 V | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.39.00.01 | DUAL | 无铅 | 235 | 1 | 0.5 mm | not_compliant | 20 | R-PDSO-N6 | 不合格 | 16 V | INDUSTRIAL | 2.5 V | 模拟电路 | 0.8 mm | 3 mm | 2 mm |
M50FW040N5TG
STMicroelectronics
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
MTFDDAK128MAZ-1AE12ABHA
Micron
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
MX25L12833FM2I-10G/TRAY
Macronix
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
USB2251I-NU-06-CAG
Microchip
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
N25Q256A13EF8A0E
Micron
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
N7G24-A0B2RA-00-0WF
3M Interconnect Solutions
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
NAND02GW3B2CZA6F
Micron
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
NAND08GW3B4CZL6F
STMicroelectronics
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
NAND08GW3B4CZL6E
Micron
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
NAND64GAH0HZA5E
Micron
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
NAND08GAH0BZA5F
Micron
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
NAND01GW3A2BE06
STMicroelectronics
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
USB2240-AEZG-XX
Microchip
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
U6432B-MFPG3Y
Microchip
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
NAND02GAH0LZC5F
Micron
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
XM28C010M-25
Xicor
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
W764M32V1-110BM
Microchip
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
AM29F200BT90SE
Cypress Semiconductor
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
ATSAMD21E17D-AZ
Microchip
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
ATSAMD21E16B-MZT
Microchip
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
AT49F008A-12TC
Microchip
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
AD9057BRS
Analog Devices, Inc.
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
41.275915
M25P05-AVMN6
Micron
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
JC26-FSLH
Japan Radio
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
LT3484EDCB-2#TR
Analog Devices, Inc.
分类:USB, DVI, HDMI Connectors
