类别是'category.接口板' (870)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 触点形状 | 外壳材料 | 介电材料 | 插入材料 | 厂商 | Voltage Rating AC | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 应用 | 性别 | 电容量 | 紧固类型 | 子类别 | 触点类型 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 额定电流 | 频率 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 功能 | 输出电压 | 房屋颜色 | 输出类型 | 引线间距 | 注意 | 通道数量 | 外壳尺寸,MIL | 比特数 | 连接方式 | 输入类型 | 准确性 | 脉宽调制通道 | 参考电压 | 压力类型 | 端口样式 | 决议案 | 采样率 | 产品类别 | 双向通道 | 包括 | 采样率(每秒) | 消耗功率 | 显示类型 | 以太网 | 连接方法 | USB | 最大压力 | 输入范围 | 外形尺寸 | 输出阻抗 | 输出范围 | 输入的数量和类型 | 输出和类型的数量 | 视频输出 | 扩展站点/总??线 | 数字 I/O 线 | 冷却方式 | 产品 | 特征 | 模拟输入:输出 | 输入电压 | 产品类别 | 视频内核 | 输入通道数 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 材料可燃性等级 | 达到SVHC | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DVP-7030HE | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | H.264, MPEG4, NTSC, PAL | 1920 x 1080 | Audio, HDMI, PCIe | + 70 C | - 20 C | 30 fps | 1 | 4 Channel | 视频采集卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCI-1671UP-AE | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | PCI | + 60 C | 0 C | 1 | 8.465751 oz | High-performance IEEE-488.2 interface PCI card | PCI-1671UP | IEEE 488.2 | 通用PCI卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCI-1720U-AE | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 37 | Details | Analog | IDC 带状电缆 | + 60 C | 0 C | 1 | 12 bit 4 channel isolated analog output universal PCI card | Cable, IDC | Output | 60 °C | 0 °C | Female | 4 Channel | 12 | 12 bit | None | IDC 带状电缆 | Cards | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCI-1735U-AE | Advantech Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | Bulk | 活跃 | 无 | 3 | 10.582189 oz | 1 | Advantech | Advantech | Details | 0°C ~ 65°C | - | 6.89" x 3.94" (175mm x 100mm) | 测试设备 | 通讯卡 | Dataloggers | - | - | - | - | PCI | 64 | - | - | Datalogging & Acquisition | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCI-1747U-AE | Advantech Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | Box | 活跃 | 无 | 12 oz | 1 | Advantech | Advantech | Details | Analog | PCI | 0°C ~ 60°C | - | 6.89" x 3.94" (175mm x 100mm) | Input | 测试设备 | 600 mA, 850 mA | 通讯卡 | 64 Channel | 16 bits | Dataloggers | None | - | SCSI-II | - | - | - | PCI | - | - | Cards | 64:0 | Datalogging & Acquisition | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCI-1780U-AE | Advantech Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0 C | 1 | Details | Advantech | Advantech | IDC 带状电缆 | Advantech Corp | Box | 活跃 | 无 | 8 channel 16 bit counter/timer universal PCI card | Digital | + 60 C | 7.760272 oz | 0°C ~ 60°C | - | 6.89" x 3.94" (175mm x 100mm) | Input/Output | 测试设备 | 通讯卡 | 8 Channel | 16 bit | Dataloggers | None | - | IDC 带状电缆 | - | - | - | PCI | 8 | - | Cards | - | Datalogging & Acquisition | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCI-1760U-BE | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | Digital | IDC 带状电缆 | + 60 C | 0 C | 1 | 9.523970 oz | Up CTR for DI; 2 x PWM | 8 channel relay and 8 channel isolated digital input universal PCI card with 10 channel counter/timer | PCI-1760U | Input | 450 mA | 26 Channel | 16 bit | None | IDC 带状电缆 | 4.5 ~ 12 VDC | Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VEGA-3301E | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DP, HDMI, PCIe, SDI | 60 fps | 1 | 4K, H.265, HD, SD | 4096 x 2160 | VEGA-3301 | 1 Channel | Half Length, Full Height PCIe | 视频编码器卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCIE-1812-AE | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | 3.527396 oz | 1 | 0 C | + 60 C | Details | Box | 活跃 | Combined | PCI Express | PCIE-1812 | Card | 20 mA | Multifunction I/O | 8 Channel | 32 | 250k | None | IDC 带状电缆 | ±10V | ±10V | 8 - Analog (Differential), 32 - Digital | 2 - Analog, 32 - Digital | 交流输入模块 | 0 V to 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCI-1742U-AE | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | Combined | IDC 带状电缆 | + 60 C | 0 C | 1 | 7.054792 oz | 1 | 1 MS/s, 16 bit, 16 channel universal PCI multifunction card | PCI-1742U | DAQ | 16 Channel | 16 bit | None | IDC 带状电缆 | Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCL-734-BE | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | + 60 C | 0 C | 1 | PCL-734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCL-728-BE | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | + 60 C | 0 C | 1 | PCL-728 | 0.012% | Internal: -5 V (±0.05 V) -10 V (±0.05 V) | 12 bits, double buffered | 0.1 W | Internal: -5 V (±0.05 V) -10 V (±0.05 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCL-724-AE | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | 0 C | + 60 C | Details | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | PCL-724 | Logic 0: 0.4 V max. | Typical: 5 V @ 0.5 A | Logic 0: 0.8 V max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCL-725-AE | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0 C | 1 | 13.689560 oz | Details | + 60 C | PCL-725 | 5 ~ 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCL-836-BE | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | + 60 C | Details | 1 x DB37 female connector for counter | 1 | 0 C | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | PCL-836 | Logic 0: 0.8 V | 3 | 16 bits | Logic 0: 0.8 V max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLJ52GLA080ALMCC8IXHSA1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | P-MCC2 | Java Card Platform | 表面贴装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLJ52GCA036BLM51XHSA1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | M5.1 | Java Card Platform | Connector | 85 °C | -40 °C | Analog, RS-232 | 0.05 % | Differential | Barbed | 300 PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 948159 | Intel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | Polyester, Metallized | -- | 630V | 250V | -55°C ~ 105°C | Tape & Reel (TR) | MKT468 | 0.689 L x 0.295 W (17.50mm x 7.50mm) | ±5% | 活跃 | -- | PC引脚 | 通用型 | 0.12µF | 0.591 (15.00mm) | -- | 0.630 (16.00mm) | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLJ52GDL080CLMCC8XHSA1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | P-MCC2 | Java Card Platform | 表面贴装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0853 | DFRobot | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | Glenair | DFRobot | 1 | Details | Bulk | 活跃 | Analog | - | DAQ Device | Circular Connectors | 模拟输入 | 8 Channel | 军规圆形连接器 | - | None | Terminal | 0 ~ 5V | - | 8 - Analog | - | IDAQ模块 | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SKY-QUAD-P1000R-B | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech | 4 GB | GDDR5 | Mini-DP, PCIe | Advantech | 嵌入式解决方案 | 1266 MHz | 显卡 | 视频模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6069-410-016 | Digilent | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | - | Circular | 铝合金 | Thermoplastic | Details | Combined | USB | Conesys | Box | MS27473T14F | 20 | 活跃 | 117.9 x 82.8 x 29mm | +55°C | 0°C | 1 lb | 1 | Digilent | Digilent | -65°C ~ 200°C | Military, MIL-DTL-38999 Series II | Plug Housing | 用于内螺纹插座 | 18 | 卡口锁 | 测试设备 | Crimp | A | Unshielded | 抗环境干扰 | Nickel | 14-18 | Multifunction I/O | Silver | Analogue | 不包括触点 | 8 Channel | - | Ethernet | Analogue | 16 bit | 250ksps | Dataloggers | - | 250k | None | Terminal | -10 ~ 10V | - | 8 - Analog (Differential), 8 - Digital | 2 - Analog | IDAQ模块 | 联接螺母 | Datalogging & Acquisition | 8 SE/4 DIFF | 29mm | 117.9mm | 82.8mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6069-410-009 | Digilent | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Digilent | Digilent | Details | Analog | USB | Molex | Bulk | 036859 | 活跃 | 117.86 <font face=symbol>´</font> 82.80 <font face=symbol>´</font> 28.96mm | +55°C | 0°C | 1 lb | * | DAQ Device | 测试设备 | 24 mA | Multifunction I/O | Analogue, Digital | 8 Channel | USB | Analogue | 12 bit | 500ksps | Dataloggers | 500k | None | Terminal | -10 ~ 10V | - | 8 - Analog, 8 - Digital | 2 - Analog | IDAQ模块 | Datalogging & Acquisition | 8 Single Ended | 28.96mm | 117.86mm | 82.80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SKY-QUAD-P4000-BLK | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech | 8 GB | GDDR5 | DP, PCIe | Advantech | 嵌入式解决方案 | 1202 MHz | 显卡 | 视频模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SKY-QUAD-P400R-B | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | Mini-DP, PCIe | Advantech | Advantech | 2 GB | GDDR5 | 嵌入式解决方案 | 1228 MHz | 显卡 | 视频模块 |
DVP-7030HE
Advantech
分类:Interface Boards
PCI-1671UP-AE
Advantech
分类:Interface Boards
PCI-1720U-AE
Advantech
分类:Interface Boards
PCI-1735U-AE
Advantech Corp
分类:Interface Boards
PCI-1747U-AE
Advantech Corp
分类:Interface Boards
PCI-1780U-AE
Advantech Corp
分类:Interface Boards
PCI-1760U-BE
Advantech
分类:Interface Boards
VEGA-3301E
Advantech
分类:Interface Boards
PCIE-1812-AE
Advantech
分类:Interface Boards
PCI-1742U-AE
Advantech
分类:Interface Boards
PCL-734-BE
Advantech
分类:Interface Boards
PCL-728-BE
Advantech
分类:Interface Boards
PCL-724-AE
Advantech
分类:Interface Boards
PCL-725-AE
Advantech
分类:Interface Boards
PCL-836-BE
Advantech
分类:Interface Boards
SLJ52GLA080ALMCC8IXHSA1
Infineon
分类:Interface Boards
SLJ52GCA036BLM51XHSA1
Infineon
分类:Interface Boards
948159
Intel
分类:Interface Boards
SLJ52GDL080CLMCC8XHSA1
Infineon
分类:Interface Boards
DFR0853
DFRobot
分类:Interface Boards
SKY-QUAD-P1000R-B
Advantech
分类:Interface Boards
6069-410-016
Digilent
分类:Interface Boards
6069-410-009
Digilent
分类:Interface Boards
SKY-QUAD-P4000-BLK
Advantech
分类:Interface Boards
SKY-QUAD-P400R-B
Advantech
分类:Interface Boards
