类别是'category.端子 - 环形连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 材料 | 材料 - 绝缘 | 本体材质 | 厂商 | 包装 | 系列 | 无铅代码 | 终端 | ECCN 代码 | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 性别 | HTS代码 | 子类别 | Reach合规守则 | 额定电流 | 触点表面处理 | 终端样式 | 线规 | 弱电 | 镀层 | 线规(最大值) | 线规(最小值) | 本体镀层 | 导线/电缆规格 | 可密封 | 端子和接线板类型 | 绝缘直径 | 绝缘材料 | 端子类型 | 产品类别 | 导线截面 | 螺杆/标签尺寸 | 绝缘电线支架 | 重担沉重 | 螺柱直径 | 政府合资格 | 孔的数量 | 螺柱尺寸 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 产品长度(mm) | 长度 | 器件厚度 | 长度 - 整体 | 外缘宽度 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31181 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Built-in device fixed built-in technique | 100 | Long turning handle | 0 | Screw connection | 0 - 690 | 0 | IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0191930629 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 019193 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0190700183 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 019070 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1526288-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 自由悬挂 | Copper | Compliant | Bulk | Circular | 2 AWG | Non-Insulated | 41.148 mm | 2.413 mm | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1158 1 | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35773 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SGRT-4-06 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Free Hanging (In-Line) | Copper | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | 11.7856 mm | Compliant | Polyvinylidene | + 125 C | - 55 C | 100 | 7 AWG | 694891-000 | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | 9 mm | Bulk | SGRT | 活跃 | Copper Alloy | Box | SolderGrip | Crimp | Ring | 150 °C | -55 °C | Clear | Terminals | 56 A | Tin | 7 AWG | Non-Compliant | Tin | 7 AWG | 10 AWG | 无 | 9 mm | Insulated | Circular | Terminals | 6 Stud | 有 | 无 | 6.5 mm | 无 | 1 | M6 | 螺丝端子 | - | Terminals | 47.4 mm | - | 1.865 (47.37mm) | 0.435 (11.05mm) | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1526830-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1958185-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12338 | Skyworks | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1321021 | NXP | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1577961-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1000 | 24 AWG | 22 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity | Ring | Terminals | Terminals | 螺丝端子 | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 134265-1 | TE Connectivity | 数据表 | 35 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel | 自由悬挂 | Copper | Compliant | Teflon | Bulk | Circular | Red | Female | 16 AWG | 22 AWG | 10 AWG | Insulated | 27.5082 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 171506-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 132072-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | - | 2 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity | SOLISTRAND | Details | 无 | Box | STRATO-THERM | 环形舌片端子 | Terminals | 0.045503 oz | Terminals | 螺丝端子 | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 171510-3 | TE Connectivity | 数据表 | 4599 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Copper | 无 | 环形舌片端子 | 18-22(AWG) | Insulated | 3.5(mm) | 17.4(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 134594-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 25 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Details | Bulk | 矩形舌片 | Terminals | Terminals | 螺丝端子 | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 171510-2 | TE Connectivity | 数据表 | 5495 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Copper | 5.5(mm) | 无 | Bag | 环形舌片端子 | Red | 18-22(AWG) | Tin | Polyvinyl Chloride | 2.84(mm) | 17.4(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170733-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 自由悬挂 | Compliant | Bulk | Circular | 4 AWG | Non-Insulated | 34.0106 mm | 1.8034 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170733-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 184206-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5000 | TE Connectivity | TE Connectivity | DIAMOND GRIP | Details | Reel | DIAMOND GRIP | Ring | Terminals | Crimp | Terminals | 螺丝端子 | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 155518-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 140663 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks, 5 Days | 有 | 140663 | TE Connectivity | Obsolete | TE CONNECTIVITY LTD | 5.73 | 140663 | EAR99 | 8536.90.40.00 | compliant | 14 AWG | 环形端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 154927 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 30 Weeks | Tin | Copper | TE CONNECTIVITY LTD | 5.7 | AMP | 300 VAC | + 105 C | 0.030583 oz | 1000 | 16 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity | PIDG | Details | Nylon | ROHS COMPLIANT | 有 | 154927 | 活跃 | Bulk | PIDG | 有 | EAR99 | Ring | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | 16 AWG | 环形端子 | Insulated | Terminals | 1.4 mm2 | # 4 | 螺丝端子 | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 153108 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 153108 | 有 | 153108 | TE Connectivity | Obsolete | TYCO ELECTRONICS AMP | EAR99 | 8536.90.40.00 | unknown | 5.81 | 16 AWG | 环形端子 |
31181
Schneider
分类:Terminals - Ring Connectors
0191930629
Molex
分类:Terminals - Ring Connectors
0190700183
Molex
分类:Terminals - Ring Connectors
1526288-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
1158 1
RAF
分类:Terminals - Ring Connectors
35773
Molex
分类:Terminals - Ring Connectors
SGRT-4-06
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
1526830-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
1958185-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
12338
Skyworks
分类:Terminals - Ring Connectors
1321021
NXP
分类:Terminals - Ring Connectors
1577961-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
134265-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
171506-7
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
132072-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
171510-3
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
3.052308
134594-5
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
171510-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
3.052308
170733-3
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
170733-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
184206-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
155518-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
140663
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
154927
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
153108
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
