类别是'category.标签' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 系列 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 额定功率 | 螺距 | 电阻器类型 | 房屋颜色 | 电阻公差 | 产品 | 产品长度 | 产品宽度 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EET-0818G-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | Permanent | Die-Cut | Blank Labels | A04789-000 | EET-0818G-4 | 8-1768017-5 | 18u2009mmu2009[u2009.708u2009inu2009] | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | EET-0825G-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EET-0825G-4 | E14843-000 | Blank Labels | Die-Cut | Permanent | 无 | 25u2009mmu2009[u2009.98u2009inu2009] | 9-1768017-6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SET530207R0000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Die-Cut | Compressible Polyolefine Foam Adhesive | 有 | 35u2009mmu2009[u20091.378u2009inu2009] | 1SET530207R0000 | PLE-035018-WH-0.625 | Electrical Cabinet Identification | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SET530206R0000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Die-Cut | Electrical Cabinet Identification | PLE-035018-GY-0.625 | 1SET530206R0000 | 35u2009mmu2009[u20091.378u2009inu2009] | 有 | Compressible Polyolefine Foam Adhesive | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SET530114R0000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1SET530114R0000 | SBPE22-2525-BL-2 | Wire & Cable Identification | Self-Laminating | 25.4u2009mmu2009[u20091u2009inu2009] | 无 | 永久性丙烯酸树脂 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | VF-762508-2.5-X | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | VF-762508-2.5-X | 4-1201552-4 | Flagging | Die-Cut | Permanent Pressure Sensitive Acrylic Adhesive | 有 | 3u2009mmu2009[u200976.2u2009inu2009] | A80073-000 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SP100143WE5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SP100143WE5 | 2-1201662-6 | Self-Laminating | Die-Cut | 永久性丙烯酸粘合剂 | 无 | 25.4u2009mmu2009[u20091u2009inu2009] | E56137-000 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | EET-0916P-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EET-0916P-4 | A74740-000 | Blank Labels | Die-Cut | Permanent | 无 | 16u2009mmu2009[u2009.63u2009inu2009] | 1-1768018-0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | EET-1325P-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EET-1325P-4 | C54513-000 | Blank Labels | Die-Cut | Permanent | 无 | 25.4u2009mmu2009[u20091u2009inu2009] | 4-1768018-2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | EET-1555P-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EET-1555P-9 | A11010-000 | Blank Labels | Die-Cut | Permanent | 无 | 55u2009mmu2009[u20092.16u2009inu2009] | 5-1768018-9 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | EET-2570P-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EET-2570P-9 | E64960-000 | Blank Labels | Die-Cut | Permanent | 无 | 69.85u2009mmu2009[u20092.75u2009inu2009] | 8-1768018-1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | EET-3774P-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | Permanent | Die-Cut | Blank Labels | C94449-000 | EET-3774P-9 | 1768019-3 | 74u2009mmu2009[u20092.91u2009inu2009] | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-HYDROST-0.750 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 永久性丙烯酸树脂 | HYDRO (Hydraulic) | Die-Cut | 管道识别 | 6-1200830-0 | TP-HYDROST-0.750 | A73904-000 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LKZ16L-PLUS | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 永久性丙烯酸树脂 | Die-Cut | Labels | DC Current Positive | F89186-000 | LKZ16L-PLUS | 8-1768034-4 | 16u2009mmu2009[u2009.63u2009inu2009] | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | WPCR-127127-10-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | WPCR-127127-10-9 | 8-1899709-5 | Industrial Label | Die-Cut | 永久性丙烯酸粘合剂 | 无 | 12.7u2009mmu2009[u2009.5u2009inu2009] | CT92083001 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVF050100WE10 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PVF050100WE10 | 8-1200602-5 | Self-Laminating | Die-Cut | Permanent Pressure Sensitive Acrylic Adhesive | 无 | 12.7u2009mmu2009[u2009.5u2009inu2009] | E67467-000 | 25.0000 ppm/°C | 2.8 kOhm | 0.1 W | 1 | 7.06 | |||||||||||||||||||||
![]() | ESSW80-050 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ESSW80-050 | 2-1768020-7 | Labels | General Warning | Die-Cut | 永久性丙烯酸树脂 | 50u2009mmu2009[u20091.96u2009inu2009] | E15279-000 | 100.0000 ppm/°C | 10 kOhm | 0.05 W | High Reliability, MIL-PRF-55182 | 1 | 4.75 | ||||||||||||||||||||
![]() | CSL-03418P-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 永久性丙烯酸粘合剂 | Die-Cut | Self-Laminating | A53263-000 | CSL-03418P-9 | 8-1768016-5 | 18.2u2009mmu2009[u2009.72u2009inu2009] | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CSL-05525P-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | 永久性丙烯酸粘合剂 | Die-Cut | Self-Laminating | A21284-000 | CSL-05525P-4 | 8-1768016-8 | 25u2009mmu2009[u2009.98u2009inu2009] | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | EET-0623V-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | Permanent | Die-Cut | Blank Labels | E39355-000 | EET-0623V-9 | 6-1768017-1 | 22.86u2009mmu2009[u2009.9u2009inu2009] | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMM-610419-2.5-8A | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HMM-610419-2.5-8A | 1-1899782-2 | Industrial Label | Die-Cut | High Tack Acrylic Adhesive | 有 | 61u2009mmu2009[u20092.4u2009inu2009] | C52363-000 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LKZ31L2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Die-Cut | 永久性丙烯酸树脂 | 31.5u2009mmu2009[u20091.24u2009inu2009] | Straight | Screw | 22 to 10, 22 AWG | Thermoplastic | Brass/Steel | 面板安装 | 522120-000 | LKZ31L2 | 4-1198726-4 | AC Current Phase 2 | Labels | 14.2700 mm | Black | 268.5 mm | ||||||||||||||||
![]() | SBP100225WE5 | TE Connectivity | 数据表 | 200 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | 永久性丙烯酸粘合剂 | Self-Laminating | Wire & Cable Identification | 7-1200608-8 | SBP100225WE5 | CN9922-000 | 25.4u2009mmu2009[u20091u2009inu2009] | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | XW5Z-S2.5LB-71-80 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | XW5ZS25LB7180 | XW5Z | Labels | Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XW5Z-S4.0LB-81-90 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | XW5ZS40LB8190 | 1 | XW5Z | Labels | Accessories | 3.2 x 1.6 x 0.94 |
EET-0818G-4
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
EET-0825G-4
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
1SET530207R0000
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
1SET530206R0000
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
1SET530114R0000
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
VF-762508-2.5-X
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
SP100143WE5
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
EET-0916P-4
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
EET-1325P-4
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
EET-1555P-9
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
EET-2570P-9
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
EET-3774P-9
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
TP-HYDROST-0.750
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
LKZ16L-PLUS
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
WPCR-127127-10-9
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
PVF050100WE10
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
ESSW80-050
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
CSL-03418P-9
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
CSL-05525P-4
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
EET-0623V-9
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
HMM-610419-2.5-8A
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
LKZ31L2
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
SBP100225WE5
TE Connectivity
分类:Labels, Labeling
1.469273
XW5Z-S2.5LB-71-80
Omron Automation and Safety
分类:Labels, Labeling
XW5Z-S4.0LB-81-90
Omron Automation and Safety
分类:Labels, Labeling
